您当前所在位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>财政信息>政府预决算

樟树市2016年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

访问量:

关联稿件:

单位:万元
 项目\乡镇 返还性收入 一般性转移支付 合计
合计 825.4 17318.28 18143.68
义成 29.5 957.97 987.47
中洲 21 795.93 816.93
黄土岗 23.4 967.38 990.78
昌付 30.7 1153.2 1183.9
吴城 42.6 1079.35 1121.95
临江 83.2 1290.28 1373.48
洲上 36.5 1149.97 1186.47
刘公庙 25.7 951.83 977.53
经楼 14.6 1050.28 1064.88
张家山 174.3 1703.78 1878.08
永太 30.8 707.05 737.85
洋湖 63.9 1106.35 1170.25
大桥 77.6 1152.9 1230.5
观上 74.1 959.44 1033.54
店下 38.8 871.49 910.29
阁山 58.7 753.78 812.48
鹿江 0 203.8 203.8
淦阳 0 257.2 257.2
福城 0 206.3 206.3

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页