首页 / 公示公告

关于2024年樟树市科技示范户名单的公示

发布时间:2024-11-28 11:07来源:樟树市农业农村局访问量:
字号:打印关闭

根据《宜春市农业农村局关于印发2024年宜春市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》(宜农字〔2024〕38号)和《2024年樟树市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》(樟农字〔2024〕107号)工作要求,为规范全市农业科技示范主体培育项目管理,切实提高农业科技示范主体培育工作实施成效。在全市16个乡镇(街道)遴选了示范作用好、辐射带动强的主体类型为种养大户、家庭农场、合作社等的科技示范户352名,作为主体培育对象,公示如下

一、公示名单:见附件

二、公示时间:2024年11月28日--2024年12月4日

三、公示期间,如对公示内容有异议,或者认为违反公平竞争的,可实名来电来信或直接到县农业农村局反映情况。

受理部门:樟树市农业农村局科学技术与农业资源环境股

电话:0795-7333561

    附件:2024年樟树市科技示范户名单

                                   


                                                                                          樟树市农业农村局

                                                                                           2024年11月28日


2024年樟树市科技示范户名单
序号 年份 地区 主体姓名 主体手机号 主体身份证号 主体类型 行业分类
1 2024 江西省宜春市樟树市 袁小林 139****6302 362223******275515 种养大户 种植业
2 2024 江西省宜春市樟树市 龚建华 159****1108 362203******235555 种养大户 种植业
3 2024 江西省宜春市樟树市 何金华 135****1368 362223******015515 家庭农场 种植业
4 2024 江西省宜春市樟树市 曾根芽 135****5703 362203******235536 种养大户 种植业
5 2024 江西省宜春市樟树市 杨韦 181****6366 362203******143036 种养大户 种植业
6 2024 江西省宜春市樟树市 肖永强 177****4928 362203******093011 合作社 种植业
7 2024 江西省宜春市樟树市 张协如 173****8536 362223******223070 种养大户 种植业
8 2024 江西省宜春市樟树市 朱文欣 172****2030 362203******093015 种养大户 种植业
9 2024 江西省宜春市樟树市 何树华 150****1782 362223******05301X 种养大户 种植业
10 2024 江西省宜春市樟树市 姚水平 137****6012 362223******013011 种养大户 种植业
11 2024 江西省宜春市樟树市 杨永林 151****1016 362203******193010 种养大户 种植业
12 2024 江西省宜春市樟树市 杨海青 139****5187 362223******123021 种养大户 种植业
13 2024 江西省宜春市樟树市 刘艳青 139****1942 362203******093015 种养大户 种植业
14 2024 江西省宜春市樟树市 廖辉 152****9582 362203******253017 家庭农场 种植业
15 2024 江西省宜春市樟树市 杨旭武 158****3058 362203******013011 家庭农场 种植业
16 2024 江西省宜春市樟树市 陈寿国 159****0046 362223******263017 合作社 种植业
17 2024 江西省宜春市樟树市 陈小华 177****9278 362223******093015 种养大户 种植业
18 2024 江西省宜春市樟树市 曾雷 151****8142 362203******133010 种养大户 种植业
19 2024 江西省宜春市樟树市 陈志江 137****6601 362203******063015 种养大户 种植业
20 2024 江西省宜春市樟树市 陈新如 152****0964 362203******193014 种养大户 种植业
21 2024 江西省宜春市樟树市 刘卫民 138****9071 362223******274733 种养大户 种植业
22 2024 江西省宜春市樟树市 谢方生 157****1701 362223******234716 种养大户 种植业
23 2024 江西省宜春市樟树市 杨清海 152****9468 362203******224719 家庭农场 种植业
24 2024 江西省宜春市樟树市 严建兵 139****4077 362203******224756 家庭农场 水产
25 2024 江西省宜春市樟树市 王招平 138****0170 362223******214710 种养大户 种植业
26 2024 江西省宜春市樟树市 曾小洪 183****1096 362223******114713 种养大户 种植业
27 2024 江西省宜春市樟树市 张欠平 189****4498 362223******074715 合作社 种植业
28 2024 江西省宜春市樟树市 章志红 187****2248 362203******096865 种养大户 种植业
29 2024 江西省宜春市樟树市 宋志华 152****7588 362223******06473X 种养大户 种植业
30 2024 江西省宜春市樟树市 黄爱龙 135****8515 362203******304738 种养大户 种植业
31 2024 江西省宜春市樟树市 李伍华 152****0389 362223******054739 合作社 种植业
32 2024 江西省宜春市樟树市 彭华善 135****7795 362203******254916 家庭农场 种植业
33 2024 江西省宜春市樟树市 彭建军 159****9528 362203******174915 种养大户 种植业
34 2024 江西省宜春市樟树市 章增智 137****6698 362329******057910 种养大户 种植业
35 2024 江西省宜春市樟树市 刘新涛 151****3311 362203******304714 种养大户 种植业
36 2024 江西省宜春市樟树市 游金甫 159****0152 362223******074171 种养大户 种植业
37 2024 江西省宜春市樟树市 谢伟刚 132****1189 362203******164713 种养大户 种植业
38 2024 江西省宜春市樟树市 简小元 138****3413 362223******014717 家庭农场 种植业
39 2024 江西省宜春市樟树市 聂建华 138****0798 362203******214715 合作社 种植业
40 2024 江西省宜春市樟树市 杨志平 134****3488 362203******254715 家庭农场 种植业
41 2024 江西省宜春市樟树市 张小平 136****5976 362223******204717 种养大户 种植业
42 2024 江西省宜春市樟树市 刘宝芽 181****9929 362223******164737 种养大户 种植业
43 2024 江西省宜春市樟树市 翁小兵 135****3767 362223******064717 种养大户 种植业
44 2024 江西省宜春市樟树市 熊福桃 182****0831 362223******084736 种养大户 种植业
45 2024 江西省宜春市樟树市 袁勇 138****1890 362203******174713 合作社 种植业
46 2024 江西省宜春市樟树市 陈安耀 159****7936 362223******174751 种养大户 种植业
47 2024 江西省宜春市樟树市 陈龙 183****8677 362203******174737 种养大户 种植业
48 2024 江西省宜春市樟树市 吴建华 137****8113 362203******054715 种养大户 种植业
49 2024 江西省宜春市樟树市 祝科健 137****7038 362203******244733 种养大户 种植业
50 2024 江西省宜春市樟树市 付尾生 139****7458 362223******084713 种养大户 种植业
51 2024 江西省宜春市樟树市 钟炳生 187****1363 362223******204714 合作社 种植业
52 2024 江西省宜春市樟树市 皮水林 151****3862 362223******174732 种养大户 种植业
53 2024 江西省宜春市樟树市 熊新根 135****8320 362223******124718 种养大户 种植业
54 2024 江西省宜春市樟树市 晏龙平 186****1728 362223******12473X 种养大户 种植业
55 2024 江西省宜春市樟树市 熊望生 136****3617 362203******204710 种养大户 种植业
56 2024 江西省宜春市樟树市 曾秋华 138****0260 362203******154714 种养大户 种植业
57 2024 江西省宜春市樟树市 付小平 139****8522 362223******084717 种养大户 种植业
58 2024 江西省宜春市樟树市 王永清 137****0539 362203******255913 种养大户 种植业
59 2024 江西省宜春市樟树市 邹毛子 136****9169 362223******035932 家庭农场 种植业
60 2024 江西省宜春市樟树市 邹雪龙 135****6203 362203******195916 家庭农场 种植业
61 2024 江西省宜春市樟树市 付红兵 157****4800 362203******165915 种养大户 种植业
62 2024 江西省宜春市樟树市 张卫东 151****5988 362203******24591X 家庭农场 种植业
63 2024 江西省宜春市樟树市 陈秋明 135****5425 362223******075934 家庭农场 其他
64 2024 江西省宜春市樟树市 汪克清 159****9966 362203******085932 家庭农场 种植业
65 2024 江西省宜春市樟树市 余冬平 136****5116 362203******045935 种养大户 种植业
66 2024 江西省宜春市樟树市 余坚 138****1116 362203******135914 家庭农场 种植业
67 2024 江西省宜春市樟树市 付梅根 152****2959 362223******045951 种养大户 种植业
68 2024 江西省宜春市樟树市 严细平 138****9164 362223******135937 种养大户 农机化
69 2024 江西省宜春市樟树市 付小林 159****0636 362223******02593X 种养大户 种植业
70 2024 江西省宜春市樟树市 孙志平 137****8095 362223******215912 农业企业 农机化
71 2024 江西省宜春市樟树市 徐志华 187****5963 362223******245918 种养大户 种植业
72 2024 江西省宜春市樟树市 徐银平 199****9826 362223******115978 种养大户 种植业
73 2024 江西省宜春市樟树市 习建兵 159****9856 362223******115915 合作社 农机化
74 2024 江西省宜春市樟树市 付涛 139****2805 362203******185939 种养大户 种植业
75 2024 江西省宜春市樟树市 付细保 135****5564 362223******265918 种养大户 种植业
76 2024 江西省宜春市樟树市 沈永波 138****9223 362203******202638 家庭农场 种植业
77 2024 江西省宜春市樟树市 杨永新 135****8165 362223******082617 种养大户 种植业
78 2024 江西省宜春市樟树市 杨正如 150****9997 362223******092619 家庭农场 种植业
79 2024 江西省宜春市樟树市 杨国华 152****8603 362223******142633 种养大户 种植业
80 2024 江西省宜春市樟树市 杨为 138****5069 362203******152616 合作社 种植业
81 2024 江西省宜春市樟树市 肖峰 151****6960 362203******011019 合作社 种植业
82 2024 江西省宜春市樟树市 杨建华 137****7267 362223******182659 家庭农场 种植业
83 2024 江西省宜春市樟树市 丁润成 135****9482 362203******121017 种养大户 种植业
84 2024 江西省宜春市樟树市 田银华 152****2990 362223******19265X 合作社 种植业
85 2024 江西省宜春市樟树市 戈见辉 136****8820 362203******112634 家庭农场 种植业
86 2024 江西省宜春市樟树市 付国强 139****6268 362203******262630 合作社 水产
87 2024 江西省宜春市樟树市 刘文金 135****3695 362203******012638 家庭农场 种植业
88 2024 江西省宜春市樟树市 龙军辉 150****3830 362203******192612 种养大户 种植业
89 2024 江西省宜春市樟树市 何震华 151****8915 362223******152615 家庭农场 种植业
90 2024 江西省宜春市樟树市 傅建维 152****4688 362203******032632 家庭农场 种植业
91 2024 江西省宜春市樟树市 曾小兵 136****6173 362223******052616 家庭农场 种植业
92 2024 江西省宜春市樟树市 朱美华 137****3659 362223******102637 种养大户 种植业
93 2024 江西省宜春市樟树市 陈小刚 182****5699 362203******022617 家庭农场 种植业
94 2024 江西省宜春市樟树市 谭艳群 158****8988 362203******123023 合作社 种植业
95 2024 江西省宜春市樟树市 徐慧根 135****3022 362223******012612 家庭农场 其他
96 2024 江西省宜春市樟树市 杨建林 182****7995 362203******271052 家庭农场 种植业
97 2024 江西省宜春市樟树市 刘小优 137****3055 362203******01613X 家庭农场 种植业
98 2024 江西省宜春市樟树市 罗继辉 155****5201 362203******156113 家庭农场 种植业
99 2024 江西省宜春市樟树市 杨子贤 158****9689 362203******086131 家庭农场 种植业
100 2024 江西省宜春市樟树市 廖根华 158****8518 362203******026111 农业企业 种植业
101 2024 江西省宜春市樟树市 黄云 135****1238 362203******186132 种养大户 种植业
102 2024 江西省宜春市樟树市 刘细珠 135****5308 362203******176137 种养大户 种植业
103 2024 江西省宜春市樟树市 刘自盛 135****4960 362203******016154 家庭农场 农机化
104 2024 江西省宜春市樟树市 黄芽芽 136****8568 362203******186113 家庭农场 农机化
105 2024 江西省宜春市樟树市 晏华平 158****6868 362203******07615X 种养大户 种植业
106 2024 江西省宜春市樟树市 皮树林 158****8113 362203******036132 农业企业 农机化
107 2024 江西省宜春市樟树市 晏辉邦 135****5589 362203******266116 种养大户 种植业
108 2024 江西省宜春市樟树市 付祥 139****7664 362203******276110 种养大户 种植业
109 2024 江西省宜春市樟树市 郭祖章 131****7097 362203******236116 家庭农场 种植业
110 2024 江西省宜春市樟树市 皮云刚 138****4963 362223******267373 种养大户 种植业
111 2024 江西省宜春市樟树市 袁欠根 139****8806 362223******267311 种养大户 种植业
112 2024 江西省宜春市樟树市 袁小明 187****9458 362203******237310 种养大户 种植业
113 2024 江西省宜春市樟树市 蒋万孙 138****1933 362223******137317 种养大户 种植业
114 2024 江西省宜春市樟树市 杨晓忠 138****0838 362223******277310 种养大户 种植业
115 2024 江西省宜春市樟树市 陈海华 151****6883 362223******307312 合作社 种植业
116 2024 江西省宜春市樟树市 杨黎兵 137****1323 362203******17735X 农业企业 种植业
117 2024 江西省宜春市樟树市 杨友辉 137****6234 362203******01735X 合作社 水产
118 2024 江西省宜春市樟树市 杨武锋 138****5623 362203******037314 种养大户 种植业
119 2024 江西省宜春市樟树市 黄敏强 183****1936 362203******297351 种养大户 水产
120 2024 江西省宜春市樟树市 付建平 139****6737 362223******157339 种养大户 种植业
121 2024 江西省宜春市樟树市 皮小源 139****7749 362223******177377 种养大户 种植业
122 2024 江西省宜春市樟树市 王火平 158****5138 362223******037313 种养大户 种植业
123 2024 江西省宜春市樟树市 杨亚青 135****3987 362223******017315 种养大户 种植业
124 2024 江西省宜春市樟树市 陈干如 134****6715 362223******217315 种养大户 种植业
125 2024 江西省宜春市樟树市 李志平 138****1918 362223******017355 种养大户 种植业
126 2024 江西省宜春市樟树市 廖凌辉 135****7460 362203******197313 种养大户 种植业
127 2024 江西省宜春市樟树市 王小华 159****9937 362223******297319 种养大户 种植业
128 2024 江西省宜春市樟树市 杨菊平 136****5993 362223******207314 农业企业 种植业
129 2024 江西省宜春市樟树市 孙斌 138****0150 362223******267312 农业企业 种植业
130 2024 江西省宜春市樟树市 孙小红 181****1945 362203******187311 种养大户 种植业
131 2024 江西省宜春市樟树市 孙根平 182****6788 362203******177314 种养大户 种植业
132 2024 江西省宜春市樟树市 孙少勤 136****3493 362203******097310 农业企业 种植业
133 2024 江西省宜春市樟树市 陈勤 138****1921 421125******186127 农业企业 种植业
134 2024 江西省宜春市樟树市 胡小文 135****1932 362223******187317 种养大户 种植业
135 2024 江西省宜春市樟树市 聂晓斌 138****5875 362223******087318 农业企业 其他
136 2024 江西省宜春市樟树市 陈琦 152****2410 362203******027380 种养大户 种植业
137 2024 江西省宜春市樟树市 陈小江 182****8783 362203******137338 种养大户 种植业
138 2024 江西省宜春市樟树市 唐周平 137****6775 431102******236242 种养大户 种植业
139 2024 江西省宜春市樟树市 金卫 138****6806 362223******012017 种养大户 种植业
140 2024 江西省宜春市樟树市 曾红波 151****8871 362203******107326 农业企业 种植业
141 2024 江西省宜春市樟树市 周军 138****5546 362203******237315 种养大户 种植业
142 2024 江西省宜春市樟树市 皮四龙 151****6172 362203******211216 家庭农场 种植业
143 2024 江西省宜春市樟树市 邓小静 138****1499 362203******221219 家庭农场 种植业
144 2024 江西省宜春市樟树市 杨福苟 139****5751 362223******291213 农业企业 种植业
145 2024 江西省宜春市樟树市 张任辉 151****5121 362203******241219 农业企业 种植业
146 2024 江西省宜春市樟树市 皮雪辉 138****5746 362203******281279 种养大户 种植业
147 2024 江西省宜春市樟树市 陈卫东 158****1867 362223******111214 合作社 种植业
148 2024 江西省宜春市樟树市 陈进平 159****7598 362203******161273 家庭农场 种植业
149 2024 江西省宜春市樟树市 陈忠辉 151****3679 362203******121217 家庭农场 种植业
150 2024 江西省宜春市樟树市 陈立波 139****5515 362203******201237 家庭农场 种植业
151 2024 江西省宜春市樟树市 杨君文 159****7380 362223******091217 家庭农场 种植业
152 2024 江西省宜春市樟树市 钟欠如 137****3078 362223******281274 家庭农场 种植业
153 2024 江西省宜春市樟树市 余振中 135****1068 362203******171214 家庭农场 种植业
154 2024 江西省宜春市樟树市 何四牛 135****4562 362223******041213 家庭农场 种植业
155 2024 江西省宜春市樟树市 陈友华 138****1157 362203******271215 家庭农场 种植业
156 2024 江西省宜春市樟树市 皮律 136****7765 362203******051234 家庭农场 种植业
157 2024 江西省宜春市樟树市 龚攀 159****3205 362203******23121X 家庭农场 种植业
158 2024 江西省宜春市樟树市 熊圣华 152****9966 362223******221211 家庭农场 种植业
159 2024 江西省宜春市樟树市 熊小园 137****3860 362223******241215 种养大户 种植业
160 2024 江西省宜春市樟树市 聂子剑 139****5277 362223******161218 农业企业 种植业
161 2024 江西省宜春市樟树市 张芝兰 182****6109 362223******091242 家庭农场 种植业
162 2024 江西省宜春市樟树市 皮秋荣 135****2717 362223******011214 种养大户 种植业
163 2024 江西省宜春市樟树市 杨伟华 183****1158 362203******071253 家庭农场 种植业
164 2024 江西省宜春市樟树市 聂小明 139****4750 362203******01121X 种养大户 种植业
165 2024 江西省宜春市樟树市 黄爱军 139****6235 362203******303557 种养大户 水产
166 2024 江西省宜春市樟树市 杜军平 159****6933 362223******263510 种养大户 种植业
167 2024 江西省宜春市樟树市 黄建华 139****5472 362223******113519 种养大户 种植业
168 2024 江西省宜春市樟树市 黄万春 180****1806 362203******293516 种养大户 种植业
169 2024 江西省宜春市樟树市 黄文元 135****2607 362223******143517 种养大户 种植业
170 2024 江西省宜春市樟树市 黄艳辉 181****6627 362223******13355X 种养大户 种植业
171 2024 江西省宜春市樟树市 黄平保 135****7961 362223******073516 种养大户 种植业
172 2024 江西省宜春市樟树市 余和生 137****5070 362223******203515 种养大户 种植业
173 2024 江西省宜春市樟树市 陈小军 152****2798 362203******073536 种养大户 种植业
174 2024 江西省宜春市樟树市 黄爱云 150****0059 362203******093618 种养大户 种植业
175 2024 江西省宜春市樟树市 黄海银 138****0532 362223******193515 种养大户 种植业
176 2024 江西省宜春市樟树市 杨军标 151****6558 362203******113575 种养大户 种植业
177 2024 江西省宜春市樟树市 黄玉群 153****3571 362223******273518 种养大户 种植业
178 2024 江西省宜春市樟树市 邹润生 139****8782 362223******283516 种养大户 种植业
179 2024 江西省宜春市樟树市 曾建勇 137****6768 362223******293575 种养大户 水产
180 2024 江西省宜春市樟树市 183****6781 362203******113545 农业企业 种植业
181 2024 江西省宜春市樟树市 187****1818 362203******013539 农业企业 种植业
182 2024 江西省宜春市樟树市 徐清林 135****1731 362223******103552 种养大户 种植业
183 2024 江西省宜春市樟树市 137****9199 362223******043575 种养大户 种植业
184 2024 江西省宜春市樟树市 139****3672 362203******163511 种养大户 种植业
185 2024 江西省宜春市樟树市 许明坤 135****5424 362329******216657 合作社 种植业
186 2024 江西省宜春市樟树市 陈清华 187****0033 362203******073558 种养大户 种植业
187 2024 江西省宜春市樟树市 张祯群 158****7308 362223******283511 家庭农场 种植业
188 2024 江西省宜春市樟树市 黄志刚 137****3076 362203******183513 家庭农场 种植业
189 2024 江西省宜春市樟树市 陈小明 152****4772 362223******253512 种养大户 种植业
190 2024 江西省宜春市樟树市 陈三保 157****4863 362203******133534 种养大户 种植业
191 2024 江西省宜春市樟树市 杜思康 139****0173 362223******243551 种养大户 种植业
192 2024 江西省宜春市樟树市 杜春保 173****8029 362223******143510 种养大户 种植业
193 2024 江西省宜春市樟树市 张小江 151****6899 362223******28353X 合作社 种植业
194 2024 江西省宜春市樟树市 徐建明 138****9722 362223******153532 种养大户 种植业
195 2024 江西省宜春市樟树市 杜国珍 181****7036 362223******303550 种养大户 种植业
196 2024 江西省宜春市樟树市 黄荣华 139****8183 362203******263519 种养大户 种植业
197 2024 江西省宜春市樟树市 朱志群 135****9194 362223******193519 种养大户 种植业
198 2024 江西省宜春市樟树市 熊汉保 187****3981 362223******273518 家庭农场 种植业
199 2024 江西省宜春市樟树市 熊建军 136****7383 362203******083533 种养大户 种植业
200 2024 江西省宜春市樟树市 罗国斌 152****5362 362203******273530 种养大户 种植业
201 2024 江西省宜春市樟树市 杨玉亭 137****3232 362223******253514 种养大户 种植业
202 2024 江西省宜春市樟树市 曾清华 138****8076 362223******113535 合作社 种植业
203 2024 江西省宜春市樟树市 刘忠 187****1099 362223******136612 种养大户 种植业
204 2024 江西省宜春市樟树市 钟六平 159****2647 362223******196619 种养大户 种植业
205 2024 江西省宜春市樟树市 黄武平 188****6303 362203******046617 家庭农场 畜牧兽医
206 2024 江西省宜春市樟树市 邹海洪 138****2003 360111******141815 家庭农场 种植业
207 2024 江西省宜春市樟树市 严海平 187****2303 362203******056414 种养大户 种植业
208 2024 江西省宜春市樟树市 付海芽 181****1199 362223******156415 种养大户 种植业
209 2024 江西省宜春市樟树市 敖启强 135****4163 362223******196410 家庭农场 种植业
210 2024 江西省宜春市樟树市 付小义 158****6828 362223******236419 家庭农场 种植业
211 2024 江西省宜春市樟树市 黄春根 151****9989 362223******066615 合作社 种植业
212 2024 江西省宜春市樟树市 伍小刚 187****0751 362203******076618 种养大户 种植业
213 2024 江西省宜春市樟树市 付友芽 135****5636 362223******026414 合作社 种植业
214 2024 江西省宜春市樟树市 聂晓琴 159****3898 362203******236414 家庭农场 种植业
215 2024 江西省宜春市樟树市 聂虎 187****9338 362203******10641X 合作社 种植业
216 2024 江西省宜春市樟树市 杨中华 151****3362 362203******296176 合作社 种植业
217 2024 江西省宜春市樟树市 杨慧兰 187****3168 362203******266126 家庭农场 种植业
218 2024 江西省宜春市樟树市 周海欧 138****5485 362203******10645X 合作社 种植业
219 2024 江西省宜春市樟树市 付佳 158****5939 362203******216431 家庭农场 种植业
220 2024 江西省宜春市樟树市 付生平 152****6295 362223******256433 家庭农场 种植业
221 2024 江西省宜春市樟树市 付桂平 158****8638 362223******116414 家庭农场 种植业
222 2024 江西省宜春市樟树市 付志军 189****1178 362223******056415 家庭农场 种植业
223 2024 江西省宜春市樟树市 廖志平 136****2710 362203******146617 家庭农场 种植业
224 2024 江西省宜春市樟树市 敖冬云 135****0300 362223******146417 合作社 种植业
225 2024 江西省宜春市樟树市 陈富华 159****6853 362203******166411 家庭农场 种植业
226 2024 江西省宜春市樟树市 陈菊卫 135****8309 362223******246415 家庭农场 种植业
227 2024 江西省宜春市樟树市 杨诚 139****8318 362223******052010 合作社 种植业
228 2024 江西省宜春市樟树市 杨国兵 138****4734 362223******072013 合作社 种植业
229 2024 江西省宜春市樟树市 周猛 159****9098 362223******022035 家庭农场 种植业
230 2024 江西省宜春市樟树市 陈斯文 187****2236 362203******012417 家庭农场 种植业
231 2024 江西省宜春市樟树市 周红日 187****6926 362203******092416 家庭农场 种植业
232 2024 江西省宜春市樟树市 关勇 137****8828 362203******152414 家庭农场 畜牧兽医
233 2024 江西省宜春市樟树市 陈军勤 135****5223 362203******103215 家庭农场 畜牧兽医
234 2024 江西省宜春市樟树市 杨静 157****7866 362203******073215 家庭农场 畜牧兽医
235 2024 江西省宜春市樟树市 彭兴平 189****5958 362223******193219 家庭农场 种植业
236 2024 江西省宜春市樟树市 王永辉 159****5993 362223******242039 种养大户 种植业
237 2024 江西省宜春市樟树市 范少华 157****0387 362203******162413 家庭农场 种植业
238 2024 江西省宜春市樟树市 杨树民 135****3356 362203******122414 合作社 种植业
239 2024 江西省宜春市樟树市 周文 137****6379 362203******21243X 合作社 种植业
240 2024 江西省宜春市樟树市 敖春波 139****8706 362223******040011 农业企业 畜牧兽医
241 2024 江西省宜春市樟树市 欧阳小桃 139****8136 362223******126812 种养大户 水产
242 2024 江西省宜春市樟树市 邹强华 151****1318 362203******146819 种养大户 种植业
243 2024 江西省宜春市樟树市 朱照明 187****7118 362203******176851 种养大户 种植业
244 2024 江西省宜春市樟树市 余牛里 183****0626 362223******126834 种养大户 种植业
245 2024 江西省宜春市樟树市 肖国林 158****6175 362223******216833 种养大户 种植业
246 2024 江西省宜春市樟树市 章丽华 181****8703 362223******306840 种养大户 水产
247 2024 江西省宜春市樟树市 邹志辉 157****2829 362203******126816 农业企业 种植业
248 2024 江西省宜春市樟树市 邹根平 159****5316 362223******066817 种养大户 种植业
249 2024 江西省宜春市樟树市 敖贱芽 130****6201 362203******036819 合作社 水产
250 2024 江西省宜春市樟树市 敖爱民 137****6539 362223******24681X 种养大户 种植业
251 2024 江西省宜春市樟树市 黄欠根 181****9621 362223******016857 种养大户 种植业
252 2024 江西省宜春市樟树市 陈文涛 150****0068 362203******246812 种养大户 种植业
253 2024 江西省宜春市樟树市 熊小东 181****1582 362223******306813 合作社 种植业
254 2024 江西省宜春市樟树市 周小刚 138****1953 362223******106818 种养大户 水产
255 2024 江西省宜春市樟树市 章柒华 138****5397 362223******296831 家庭农场 畜牧兽医
256 2024 江西省宜春市樟树市 章四毛 138****5203 362203******276813 种养大户 水产
257 2024 江西省宜春市樟树市 朱凯华 188****8567 362203******246817 种养大户 种植业
258 2024 江西省宜春市樟树市 朱小兵 150****9238 362203******04681X 合作社 种植业
259 2024 江西省宜春市樟树市 刘春林 191****5886 362223******076813 合作社 种植业
260 2024 江西省宜春市樟树市 欧阳秋根 152****0519 362223******106819 种养大户 种植业
261 2024 江西省宜春市樟树市 孙林和 151****3998 362203******156816 种养大户 种植业
262 2024 江西省宜春市樟树市 杨金牛 137****6539 362223******026836 家庭农场 种植业
263 2024 江西省宜春市樟树市 陈金保 137****6539 362223******226813 种养大户 畜牧兽医
264 2024 江西省宜春市樟树市 邹建明 139****0203 362223******066815 家庭农场 种植业
265 2024 江西省宜春市樟树市 周辉 159****2787 362203******286815 合作社 种植业
266 2024 江西省宜春市樟树市 汪菊生 137****0478 362203******03681X 合作社 种植业
267 2024 江西省宜春市樟树市 杨小春 137****3218 362223******186817 合作社 种植业
268 2024 江西省宜春市樟树市 杨小春 183****7127 362223******246816 种养大户 种植业
269 2024 江西省宜春市樟树市 黄焱如 152****6339 362223******037914 种养大户 种植业
270 2024 江西省宜春市樟树市 卢志华 137****3535 362203******25791X 农业企业 种植业
271 2024 江西省宜春市樟树市 卢四根 131****7465 362223******247912 农业企业 种植业
272 2024 江西省宜春市樟树市 付少荣 191****8800 362203******197913 种养大户 种植业
273 2024 江西省宜春市樟树市 刘春根 136****1816 362203******277931 合作社 农机化
274 2024 江西省宜春市樟树市 黄涛 198****5729 362203******07793X 种养大户 种植业
275 2024 江西省宜春市樟树市 刘阳 199****0368 362203******147918 种养大户 畜牧兽医
276 2024 江西省宜春市樟树市 黄国平 191****1138 362203******257915 种养大户 种植业
277 2024 江西省宜春市樟树市 刘国贵 135****9571 362203******297915 种养大户 畜牧兽医
278 2024 江西省宜春市樟树市 陈玉平 181****1975 362223******137916 种养大户 畜牧兽医
279 2024 江西省宜春市樟树市 陈小清 137****3379 362223******177935 种养大户 种植业
280 2024 江西省宜春市樟树市 殷文臻 183****2337 362223******287913 家庭农场 种植业
281 2024 江西省宜春市樟树市 张建龙 138****0569 362223******227918 家庭农场 种植业
282 2024 江西省宜春市樟树市 黄焱华 183****9682 362203******087914 种养大户 种植业
283 2024 江西省宜春市樟树市 付建华 188****0109 362223******187919 家庭农场 种植业
284 2024 江西省宜春市樟树市 刘俊平 139****8524 362203******187934 种养大户 种植业
285 2024 江西省宜春市樟树市 吴永明 134****0316 362223******167916 种养大户 种植业
286 2024 江西省宜春市樟树市 余小平 159****5396 362223******250110 农业企业 种植业
287 2024 江西省宜春市樟树市 刘建明 139****3515 362223******287936 家庭农场 种植业
288 2024 江西省宜春市樟树市 余秋珠 182****8753 362223******307917 种养大户 种植业
289 2024 江西省宜春市樟树市 余晓冬 137****8503 362203******307919 种养大户 种植业
290 2024 江西省宜春市樟树市 黄细保 150****9672 362223******202013 种养大户 种植业
291 2024 江西省宜春市樟树市 黄木林 136****5830 362223******232039 种养大户 种植业
292 2024 江西省宜春市樟树市 李正根 159****9579 362223******242010 种养大户 种植业
293 2024 江西省宜春市樟树市 邹志鑫 137****3443 362203******122034 农业企业 水产
294 2024 江西省宜春市樟树市 敖金冬 138****8552 362223******272031 种养大户 种植业
295 2024 江西省宜春市樟树市 陈红文 159****6003 362203******012015 一般农户 种植业
296 2024 江西省宜春市樟树市 陈小青 137****6819 362223******232016 一般农户 种植业
297 2024 江西省宜春市樟树市 皮桂林 182****9348 362203******282032 种养大户 种植业
298 2024 江西省宜春市樟树市 黄俊 159****9240 362203******182010 种养大户 畜牧兽医
299 2024 江西省宜春市樟树市 杨菊华 138****4690 362223******172017 种养大户 种植业
300 2024 江西省宜春市樟树市 谢新发 150****5338 362223******10201X 种养大户 种植业
301 2024 江西省宜春市樟树市 余小兵 159****0539 362223******072035 合作社 种植业
302 2024 江西省宜春市樟树市 余鹏程 152****4811 362203******032014 合作社 种植业
303 2024 江西省宜春市樟树市 余武保 135****4332 362203******232019 合作社 种植业
304 2024 江西省宜春市樟树市 吕津林 134****1379 362203******062013 种养大户 种植业
305 2024 江西省宜春市樟树市 邱龙 159****5835 362203******022014 种养大户 种植业
306 2024 江西省宜春市樟树市 程建明 183****6663 362223******122018 种养大户 种植业
307 2024 江西省宜春市樟树市 彭福生 183****5626 362203******112012 种养大户 种植业
308 2024 江西省宜春市樟树市 徐国林 152****1691 362223******024311 农业企业 其他
309 2024 江西省宜春市樟树市 黄绍华 139****3391 362223******274311 一般农户 种植业
310 2024 江西省宜春市樟树市 邓历群 150****4598 362203******234316 种养大户 种植业
311 2024 江西省宜春市樟树市 周军华 150****0380 362223******054334 种养大户 种植业
312 2024 江西省宜春市樟树市 聂国荣 139****7314 362203******294334 种养大户 种植业
313 2024 江西省宜春市樟树市 潘劲东 159****3917 362203******024310 合作社 种植业
314 2024 江西省宜春市樟树市 黄卫平 150****3132 362223******034319 种养大户 种植业
315 2024 江西省宜春市樟树市 陈菊如 158****8876 362223******10431X 家庭农场 种植业
316 2024 江西省宜春市樟树市 何水龙 150****5788 362223******214313 种养大户 种植业
317 2024 江西省宜春市樟树市 吴真平 158****1587 362223******224312 一般农户 种植业
