根据《樟树市2025年油菜规模种植主体关键技术单产提升项目实施方案》(樟农字〔2025〕82号)文件要求,我市遴选出一批从事油菜规模种植(包括跨年和当年种植收获的粮油作物)的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。现将各乡镇(街道、场)符合标准的申报主体进行公示。
公示时间:11月13日-11月17日
附件:樟树市2025年油菜规模种植主体关键技术单产提升项目申报主体汇总表
| 樟树市2025年油菜规模种植主体关键技术单产提升项目申报主体汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇(场、库) | 项目主体 | 负责人姓名 | 作物品种 | 面积(亩) |
| 1 | 昌傅镇 | 种植大户 | 孙细劲 | 油菜 | 50 |
| 2 | 昌傅镇 | 种植大户 | 孙洪林 | 油菜 | 48 |
| 3 | 昌傅镇 | 种植大户 | 孙文堂 | 油菜 | 35 |
| 4 | 昌傅镇 | 种植大户 | 孙进林 | 油菜 | 45 |
| 5 | 昌傅镇 | 种植大户 | 孙林和 | 油菜 | 55 |
| 6 | 昌傅镇 | 种植大户 | 熊志华 | 油菜 | 50 |
| 7 | 昌傅镇 | 种植大户 | 彭树根 | 油菜 | 30 |
| 8 | 昌傅镇 | 种植大户 | 鲁瑞生 | 油菜 | 30 |
| 9 | 昌傅镇 | 种植大户 | 朱金华 | 油菜 | 50 |
| 10 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周志平 | 油菜 | 50 |
| 11 | 昌傅镇 | 种植大户 | 杨冬林 | 油菜 | 40 |
| 12 | 昌傅镇 | 种植大户 | 刘春林 | 油菜 | 40 |
| 13 | 昌傅镇 | 种植大户 | 余小林 | 油菜 | 30 |
| 14 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周拾孙 | 油菜 | 300 |
| 15 | 昌傅镇 | 种植大户 | 简欠苟 | 油菜 | 33 |
| 16 | 昌傅镇 | 种植大户 | 简少林 | 油菜 | 31 |
| 17 | 昌傅镇 | 种植大户 | 欧阳小孙 | 油菜 | 30 |
| 18 | 昌傅镇 | 种植大户 | 欧阳小桃 | 油菜 | 32 |
| 19 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹强华 | 油菜 | 70 |
| 20 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹水根 | 油菜 | 45 |
| 21 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周小林 | 油菜 | 30 |
| 22 | 昌傅镇 | 种植大户 | 何秋平 | 油菜 | 168 |
| 23 | 昌傅镇 | 种植大户 | 何海清 | 油菜 | 38 |
| 24 | 昌傅镇 | 种植大户 | 何兴根 | 油菜 | 103 |
| 25 | 昌傅镇 | 种植大户 | 陈桃牙 | 油菜 | 96 |
| 26 | 昌傅镇 | 种植大户 | 陈火云 | 油菜 | 35 |
| 27 | 昌傅镇 | 种植大户 | 刘志强 | 油菜 | 31 |
| 28 | 昌傅镇 | 种植大户 | 刘春牙 | 油菜 | 42 |
| 29 | 昌傅镇 | 种植大户 | 杨金牛 | 油菜 | 145 |
| 30 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周小平 | 油菜 | 36 |
| 31 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹建明 | 油菜 | 170 |
| 32 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹招儿 | 油菜 | 70 |
| 33 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周钰林 | 油菜 | 50 |
| 34 | 昌傅镇 | 种植大户 | 徐小如 | 油菜 | 50 |
| 35 | 昌傅镇 | 种植大户 | 龚淼根 | 油菜 | 50 |
| 36 | 昌傅镇 | 种植大户 | 龚辉平 | 油菜 | 50 |
| 37 | 昌傅镇 | 种植大户 | 龚志勤 | 油菜 | 50 |
| 38 | 昌傅镇 | 种植大户 | 龚火根 | 油菜 | 200 |
| 39 | 昌傅镇 | 种植大户 | 刘春林 | 油菜 | 420 |
| 40 | 昌傅镇 | 种植大户 | 陈文涛 | 油菜 | 50 |
| 41 | 昌傅镇 | 种植大户 | 宋建新 | 油菜 | 30 |
| 42 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹根牙 | 油菜 | 50 |
| 43 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹根平 | 油菜 | 70 |
| 44 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹伙林 | 油菜 | 40 |
| 45 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周水金 | 油菜 | 130 |
| 46 | 昌傅镇 | 种植大户 | 熊卫平 | 油菜 | 62 |
| 47 | 昌傅镇 | 种植大户 | 陈三华 | 油菜 | 53 |
| 48 | 昌傅镇 | 种植大户 | 敖凤林 | 油菜 | 35 |
| 49 | 昌傅镇 | 种植大户 | 敖海林 | 油菜 | 40 |
| 50 | 昌傅镇 | 种植大户 | 敖耐芽 | 油菜 | 30 |
| 51 | 昌傅镇 | 种植大户 | 敖玉明 | 油菜 | 40 |
| 52 | 昌傅镇 | 种植大户 | 敖龙华 | 油菜 | 30 |
| 53 | 昌傅镇 | 种植大户 | 敖林华 | 油菜 | 30 |
| 54 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹卫林 | 油菜 | 50 |
| 55 | 昌傅镇 | 种植大户 | 邹卫林 | 油菜 | 60 |
| 56 | 昌傅镇 | 种植大户 | 朱橙仔 | 油菜 | 100 |
| 57 | 昌傅镇 | 种植大户 | 朱橙仔 | 油菜 | 100 |
| 58 | 昌傅镇 | 种植大户 | 章小波 | 油菜 | 50 |
| 59 | 昌傅镇 | 种植大户 | 汪草根 | 油菜 | 130 |
| 60 | 昌傅镇 | 种植大户 | 汪菊林 | 油菜 | 42 |
| 61 | 昌傅镇 | 种植大户 | 汪秋林 | 油菜 | 35 |
| 62 | 昌傅镇 | 种植大户 | 周小林 | 油菜 | 50 |
| 63 | 昌傅镇 | 种植大户 | 黄欠根 | 油菜 | 110 |
| 64 | 昌傅镇 | 种植大户 | 杨国金 | 油菜 | 30 |
| 65 | 大桥街道湖坪圭潭 | 种植大户 | 陈国美 | 油菜 | 65 |
| 66 | 大桥街道湖坪三组 | 种植大户 | 皮平仔 | 油菜 | 53 |
| 67 | 大桥街道下汽村委 | 种植大户 | 何湖江 | 油菜 | 60 |
| 68 | 大桥街道下汽村委 | 种植大户 | 龚攀 | 油菜 | 50 |
| 69 | 大桥街道南上居委 | 种植大户 | 余振中 | 油菜 | 260 |
| 70 | 大桥街道南上居委 | 种植大户 | 吴拥军 | 油菜 | 200 |
| 71 | 大桥街道南上居委 | 种植大户 | 杨君文 | 油菜 | 100 |
| 72 | 大桥街道东村下房9组 | 种植大户 | 陈立波 | 油菜 | 80 |
| 73 | 大桥街道东村陈家3组 | 种植大户 | 陈忠辉 | 油菜 | 150 |
| 74 | 大桥街道东村下房7组 | 种植大户 | 陈卫东 | 油菜 | 100 |
| 75 | 大桥街道东村上房4组 | 种植大户 | 陈江波 | 油菜 | 80 |
| 76 | 大桥街道东村段家 | 种植大户 | 段腊华 | 油菜 | 80 |
| 77 | 大桥街道东村陈家2组 | 种植大户 | 陈德华 | 油菜 | 50 |
| 78 | 大桥街道湾里村委 | 种植大户 | 熊圣华 | 油菜 | 150 |
| 79 | 大桥街道湾里村委 | 种植大户 | 熊小苗 | 油菜 | 35 |
| 80 | 大桥街道湾里村委 | 种植大户 | 熊兴平 | 油菜 | 32 |
| 81 | 大桥街道松湖村委 | 种植大户 | 王祖龙 | 油菜 | 100 |
| 82 | 大桥街道松湖村委 | 种植大户 | 鄢小平 | 油菜 | 50 |
| 83 | 大桥街道土塘村委 | 种植大户 | 杨诚 | 油菜 | 100 |
| 84 | 大桥街道土塘村委 | 种植大户 | 杨伟华 | 油菜 | 50 |
| 85 | 大桥街道土塘村委 | 种植大户 | 杨秋根 | 油菜 | 30 |
| 86 | 大桥街道溪源新居组 | 樟树市仁丰农业科技有限公司 | 陈川 | 油菜 | 150 |
| 87 | 大桥街道龙湾城上组 | 种植大户 | 聂明斌 | 油菜 | 120 |
| 88 | 大桥街道龙湾城上组 | 种植大户 | 聂小明 | 油菜 | 80 |
| 89 | 大桥街道龙湾新村组 | 种植大户 | 王桂龙 | 油菜 | 35 |
| 90 | 大桥街道龙湾3组 | 种植大户 | 王国圣 | 油菜 | 150 |
| 91 | 店下镇 | 樟树市欣荣种植专业合作社 | 余鹏程 | 油菜 | 800 |
| 92 | 店下镇 | 种植大户 | 黄金龙 | 油菜 | 85 |
| 93 | 店下镇 | 邓学朋 | 邓学朋 | 油菜 | 65 |
| 94 | 阁山镇 | 种植大户 | 李新如 | 金播油18 | 160 |
| 95 | 阁山镇 | 杨兵平家庭农场 | 杨兵平 | 自留种 | 120 |
| 96 | 阁山镇 | 樟树市罗平家庭农场 | 罗平 | 大地199 | 80 |
| 97 | 阁山镇 | 樟树市杨秋根家庭农场 | 杨秋根 | 本地油菜籽 | 100 |
| 98 | 阁山镇 | 樟树市大江农牧发展专业合作社 | 范少云 | 铁杆撒播王 | 270 |
| 99 | 阁山镇 | 樟树市昌农水稻种业专业合作社 | 杨诚 | 川油36 | 170 |
| 100 | 阁山镇 | 樟树市杨志平水稻种业专业合作社 | 杨志平 | 本地油菜籽 | 50 |
| 101 | 阁山镇 | 樟树市国兵家庭农场 | 杨国兵 | 圣灯一号、本地油菜籽 | 300 |
| 102 | 阁山镇 | 樟树市范少华家庭农场 | 范少华 | 铁杆撒播王 | 210 |
| 103 | 阁山镇 | 樟树市满收家庭农场 | 杨小雄 | 华油杂50、大地199 | 150 |
| 104 | 阁山镇 | 樟树市兴平家庭农场 | 彭兴平 | 本地油菜籽 | 205 |
| 105 | 阁山镇 | 种植大户 | 付祯恩 | 本地油菜籽 | 80 |
| 106 | 阁山镇 | 樟树市鑫亮水稻种业专业合作社 | 周建明 | 赣油杂10号、大地199 | 35 |
| 107 | 观上镇曹溪 | 种植大户 | 李彬林 | 油菜 | 300 |
| 108 | 观上镇横里 | 种植大户 | 陈桂平 | 油菜 | 200 |
| 109 | 观上镇横里 | 樟树市利康种植专业合作社 | 罗斌华 | 油菜 | 500 |
| 110 | 观上镇夫田 | 种植大户 | 黄加云 | 油菜 | 207 |
| 111 | 观上镇下聂 | 种植大户 | 黄加均 | 油菜 | 200 |
| 112 | 观上镇郭峰 | 种植大户 | 朱军鹰 | 油菜 | 100 |
| 113 | 黄土岗 | 种植大户 | 温萍 | 水田油菜 | 60 |
| 114 | 黄土岗 | 种植大户 | 刘菊芽 | 本地油菜 | 30 |
| 115 | 黄土岗 | 种植大户 | 王转芽 | 本地油菜 | 100 |
| 116 | 黄土岗 | 种植大户 | 胡小金 | 水田油菜 | 170 |
| 117 | 黄土岗 | 种植大户 | 付水平 | 水田油菜 | 89 |
| 118 | 黄土岗 | 种植大户 | 黄美林 | 旱地油菜 | 30 |
| 119 | 黄土岗 | 种植大户 | 曾礼荣 | 水田油菜 | 30 |
| 120 | 黄土岗 | 种植大户 | 曾志平 | 水田油菜 | 40 |
| 121 | 黄土岗 | 种植大户 | 曾秋保 | 水田油菜 | 30 |
| 122 | 黄土岗 | 种植大户 | 何金华 | 水田油菜 | 260 |
| 123 | 黄土岗 | 种植大户 | 何金华 | 旱地油菜 | 120 |
| 124 | 黄土岗 | 种植大户 | 李水兵 | 水田油菜 | 120 |
| 125 | 黄土岗 | 种植大户 | 付水平 | 水田油菜 | 160 |
| 126 | 黄土岗 | 种植大户 | 裴伟 | 水田油菜 | 30 |
| 127 | 黄土岗 | 樟树市龙儿水稻种植专业合作社 | 裴龙儿 | 杂交油菜 | 230 |
| 128 | 黄土岗 | 种植大户 | 付志辉 | 杂交油菜 | 260 |
| 129 | 黄土岗 | 种植大户 | 廖小林 | 水田油菜 | 60 |
| 130 | 黄土岗 | 种植大户 | 黄美林 | 本地油菜 | 30 |
| 131 | 黄土岗 | 种植大户 | 龚建红 | 杂交油菜 | 30 |
| 132 | 黄土岗 | 种植大户 | 蒋三三 | 杂交油菜 | 70 |
| 133 | 黄土岗 | 种植大户 | 黎小龙 | 水田油菜 | 150 |
| 134 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹友生 | 水田油菜 | 80 |
| 135 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹飞球 | 旱地油菜 | 35 |
| 136 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹冬华 | 旱地油菜 | 32 |
| 137 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹志斌 | 旱地油菜 | 32 |
| 138 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹海华 | 旱地油菜 | 30 |
| 139 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹义华 | 旱地油菜 | 45 |
| 140 | 黄土岗 | 种植大户 | 邹小华 | 旱地油菜 | 30 |
| 141 | 黄土岗 | 种植大户 | 傅东儿 | 水田油菜 | 30 |
| 142 | 黄土岗 | 种植大户 | 付艳辉 | 本地油菜 | 30 |
| 143 | 黄土岗 | 种植大户 | 李晓林 | 本地油菜 | 32 |
| 144 | 黄土岗 | 种植大户 | 漆建平 | 杂交油菜 | 40 |
| 145 | 黄土岗 | 种植大户 | 付小生 | 胜利油菜 | 40 |
| 146 | 黄土岗 | 种植大户 | 吴军良 | 杂交油菜 | 100 |
| 147 | 黄土岗 | 种植大户 | 蒋九芽 | 稻稻油 | 40 |
| 148 | 黄土岗 | 种植大户 | 何火梅 | 稻再油 | 32 |
| 149 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 何有平 | 杂交油菜 | 50 |
| 150 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 何爱林 | 杂交油菜 | 30 |
| 151 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 何四亮 | 杂交油菜 | 70 |
| 152 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 陈金平 | 杂交油菜 | 32 |
| 153 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 陈爱江 | 杂交油菜 | 33 |
| 154 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 彭云华 | 杂交油菜 | 32 |
| 155 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 付福生 | 杂交油菜 | 30 |
| 156 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 黄新平 | 杂交油菜 | 32 |
| 157 | 经楼镇神岭村 | 种植大户 | 陈四平 | 杂交油菜 | 30 |
| 158 | 经楼镇两江村 | 种植大户 | 黄贵保 | 杂交油菜 | 30 |
| 159 | 经楼镇两江村 | 种植大户 | 黄建 | 杂交油菜 | 40 |
| 160 | 经楼镇两江村 | 种植大户 | 南连生 | 杂交油菜 | 30 |
| 161 | 经楼镇两江村 | 种植大户 | 南长根 | 杂交油菜 | 30 |
| 162 | 经楼镇两江村 | 种植大户 | 吴文辉 | 杂交油菜 | 50 |
| 163 | 经楼镇两江村 | 种植大户 | 肖国平 | 杂交油菜 | 5 |
| 164 | 经楼镇杨彭村 | 种植大户 | 肖锡保 | 杂交油菜 | 30 |
| 165 | 经楼镇杨彭村 | 种植大户 | 肖铁保 | 杂交油菜 | 20 |
| 166 | 经楼镇老店村 | 种植大户 | 熊友生 | 杂交油菜 | 55 |
| 167 | 经楼镇老店村 | 种植大户 | 徐文兵 | 杂交油菜 | 30 |
| 168 | 经楼镇老店村 | 种植大户 | 徐腊生 | 杂交油菜 | 30 |
| 169 | 经楼镇老店村 | 种植大户 | 孙续如 | 杂交油菜 | 120 |
| 170 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 陈银如 | 杂交 | 20 |
| 171 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 陈仁保 | 杂交 | 20 |
| 172 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 陈福根 | 本地 | 20 |
| 173 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 黄绍华 | 杂交 | 10 |
| 174 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 邓历群 | 本地 | 15 |
| 175 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 付军如 | 杂交 | 20 |
| 176 | 经楼镇大路村委 | 种植大户 | 付生苟 | 杂交 | 25 |
| 177 | 经楼前窑村委 | 种植大户 | 黄铜根 | 油菜 | 18 |
| 178 | 经楼前窑村委 | 种植大户 | 黄凤保 | 油菜 | 17 |
| 179 | 经楼前窑村委 | 种植大户 | 黄金保 | 油菜 | 15 |
| 180 | 经楼前窑村委 | 种植大户 | 黄洪清 | 油菜 | 16 |
| 181 | 经楼前窑村委 | 种植大户 | 黄细生 | 油菜 | 13 |
| 182 | 经楼前窑村委 | 种植大户 | 黄爱保 | 油菜 | 11 |
| 183 | 经楼镇小洋 | 种植大户 | 杨庆华 | 油菜 | 80 |
| 184 | 经楼镇小洋 | 种植大户 | 方明如 | 油菜 | 50 |
| 185 | 经楼镇小洋 | 种植大户 | 袁勇 | 油菜 | 70 |
| 186 | 经楼镇皎湖村 | 种植大户 | 吴秧保 | 油菜 | 55 |
| 187 | 经楼镇皎湖村 | 种植大户 | 吴雪根 | 油菜 | 55 |
| 188 | 经楼镇皎湖村 | 种植大户 | 黄润根 | 油菜 | 37 |
| 189 | 经楼镇皎湖村 | 种植大户 | 黄龙根 | 油菜 | 37 |
| 190 | 经楼镇皎湖村 | 种植大户 | 邓赵敏 | 油菜 | 37 |
| 191 | 经楼镇皎湖村 | 种植大户 | 鄢光华 | 油菜 | 19 |
| 192 | 经楼镇中林村 | 种植大户 | 谭剑敏 | 油菜 | 40 |
| 193 | 经楼镇中林村 | 种植大户 | 孙菊恒 | 油菜 | 100 |
| 194 | 经楼镇中林村 | 种植大户 | 柯建灿 | 油菜 | 100 |
| 195 | 经楼镇中林村 | 种植大户 | 柯茶生 | 油菜 | 60 |
| 196 | 经楼镇后窑 | 种植大户 | 白爱祥 | 油菜 | 12 |
| 197 | 经楼镇后窑 | 种植大户 | 白润生 | 油菜 | 8 |
| 198 | 经楼镇后窑 | 种植大户 | 白爱豪 | 油菜 | 13 |
| 199 | 经楼镇后窑 | 种植大户 | 白社生 | 油菜 | 8 |
| 200 | 经楼镇后窑 | 种植大户 | 白生如 | 油菜 | 5 |
| 201 | 经楼镇后窑 | 种植大户 | 白冬如 | 油菜 | 9 |
| 202 | 经楼镇横岗村 | 种植大户 | 聂文华 | 油菜 | 120 |
| 203 | 经楼镇横岗村 | 种植大户 | 张艳生 | 油菜 | 90 |
| 204 | 经楼镇横岗村 | 种植大户 | 聂龙芽 | 油菜 | 120 |
| 205 | 经楼镇水溪村 | 种植大户 | 吴春如 | 油菜 | 25 |
| 206 | 经楼镇水溪村 | 种植大户 | 吴建平 | 油菜 | 25 |
| 207 | 经楼镇水溪村 | 种植大户 | 吴七保 | 油菜 | 60 |
| 208 | 经楼镇水溪村 | 种植大户 | 吴桂保 | 油菜 | 30 |
| 209 | 经楼镇水溪村 | 种植大户 | 黄桂保 | 油菜 | 10 |
| 210 | 经楼湾头村 | 种植大户 | 潘小明 | 油菜 | 50 |
| 211 | 经楼湾头村 | 种植大户 | 黄金苟 | 油菜 | 50 |
| 212 | 经楼湾头村 | 种植大户 | 黄青根 | 油菜 | 50 |
| 213 | 经楼湾头村 | 种植大户 | 潘秋华 | 油菜 | 20 |
| 214 | 经楼镇经楼村 | 种植大户 | 胡伟群 | 油茶 | 60 |
| 215 | 经楼镇经楼村 | 种植大户 | 吴菊英 | 油茶 | 40 |
| 216 | 经楼镇经楼村 | 种植大户 | 聂华 | 油茶 | 60 |
| 217 | 经楼镇经楼村 | 种植大户 | 杨飞机 | 油茶 | 38 |
| 218 | 经楼镇沿园村委 | 种植大户 | 黄桂根 | 本地油菜 | 30 |
| 219 | 经楼镇沿园村委 | 种植大户 | 谢松良 | 本地油菜 | 30 |
| 220 | 经楼镇沿园村委 | 种植大户 | 杨华明 | 本地油菜 | 30 |
| 221 | 经楼镇沿园村委 | 种植大户 | 陈四牛 | 本地油菜 | 30 |
| 222 | 经楼镇沿园村委 | 种植大户 | 陈生根 | 本地油菜 | 30 |
| 223 | 临江镇 | 樟树市勇仔家庭农场 | 袁勇 | 油菜 | 1500 |
| 224 | 临江镇 | 种植大户 | 谢伟刚 | 油菜 | 100 |
| 225 | 临江镇 | 杨清海家庭农场 | 杨清海 | 油菜 | 200 |
| 226 | 临江镇 | 种植大户 | 陈龙 | 油菜 | 50 |
| 227 | 临江镇 | 种植大户 | 陈光耀 | 油菜 | 50 |
| 228 | 临江镇 | 种植大户 | 熊崇良 | 油菜 | 100 |
| 229 | 临江镇 | 樟树市恒泽家庭农场 | 彭舒恒 | 油菜 | 113 |
| 230 | 临江镇 | 樟树市益农农机专业合作社 | 黄爱龙 | 油菜 | 150 |
| 231 | 临江镇 | 种植大户 | 李小秋 | 油菜 | 102 |
| 232 | 临江镇 | 种植大户 | 陈小金 | 油菜 | 40 |
| 233 | 临江镇 | 种植大户 | 杨木根 | 油菜 | 38 |
| 234 | 临江镇 | 种植大户 | 简格平 | 油菜 | 165 |
| 235 | 临江镇 | 种植大户 | 肖小毛 | 油菜 | 800 |
| 236 | 临江镇 | 种植大户 | 彭小平 | 油菜 | 60 |
| 237 | 临江镇 | 种植大户 | 陈智林 | 油菜 | 44 |
| 238 | 临江镇 | 种植大户 | 裴龙儿 | 油菜 | 150 |
| 239 | 临江镇 | 种植大户 | 张小平 | 油菜 | 100 |
| 240 | 临江镇 | 樟树市董小军水稻专业合作社 | 董小军 | 油菜 | 150 |
| 241 | 临江镇 | 樟树市伍小勇家庭农场 | 伍小勇 | 矮油999 | 70 |
| 242 | 临江镇 | 府城园林绿化有限公司 | 张欠平 | 油菜 | 100 |
| 243 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 兰洪佐 | 华油杂50 | 150 |
| 244 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 刘阳 | 华油杂50 | 53 |
| 245 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 游火根 | 华油杂50 | 200 |
| 246 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 熊雪琴 | 华油杂50 | 37 |
| 247 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 陈南平 | 华油杂50 | 31 |
| 248 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 陈玉平 | 华油杂50 | 31 |
| 249 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 余秋珠 | 常香油3号 | 300 |
| 250 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 付喻峰 | 华油杂50 | 220 |
| 251 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 余四保 | 常香油3号 | 240 |
| 252 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 黄大保 | 华油杂50 | 100 |
| 253 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 付江平 | 华油杂50 | 170 |
| 254 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 付建华 | 蓉油12 | 568 |
| 255 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 聂喜平 | 华油杂50 | 156 |
| 256 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 杨木平 | 华油杂50 | 214 |
| 257 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 杨雪平 | 华油杂50 | 169 |
| 258 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 张文平 | 华油杂50 | 142 |
| 259 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 张水辉 | 华油杂50 | 153 |
| 260 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 黄春生 | 华油杂50 | 30 |
| 261 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 邓玉苟 | 华油98 | 30 |
| 262 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 黄顺苟 | 华油98 | 40 |
| 263 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 聂带根 | 华油98 | 32 |
| 264 | 刘公庙镇 | 种植大户 | 刘荣华 | 华油98 | 35 |
| 265 | 刘公庙镇 | 樟树市聂文华家庭农场 | 聂文华 | 高产油菜 | 60 |
| 266 | 双金园艺场 | 种植大户 | 雷华程 | 818油菜 | 50 |
| 267 | 双金园艺场 | 种植大户 | 任金林 | 818油菜 | 300 |
| 268 | 双金园艺场 | 种植大户 | 刘建生 | 818油菜 | 38 |
| 269 | 双金园艺场 | 种植大户 | 刘卫平 | 818油菜 | 73 |
| 270 | 双金园艺场 | 种植大户 | 杨青荣 | 邝油777 | 32 |
| 271 | 双金园艺场 | 种植大户 | 徐桂林 | 818油菜 | 45 |
| 272 | 双金园艺场 | 种植大户 | 邹权 | 818油菜 | 60 |
| 273 | 双金园艺场 | 种植大户 | 杨碧临 | 818油菜 | 78 |
| 274 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 叶林儿 | 本地油菜 | 65 |
| 275 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 叶建平 | 甘蓝型 | 31 |
| 276 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 叶红卫 | 本地油菜 | 36 |
| 277 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 叶林平 | 本地油菜 | 32 |
| 278 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 叶水林 | 本地油菜 | 30 |
| 279 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 伍银根 | 本地油菜 | 31 |
| 280 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 伍福儿 | 甘蓝型 | 45 |
| 281 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 毛火仔 | 本地油菜 | 30 |
| 282 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 毛根儿 | 甘蓝型 | 33 |
| 283 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 毛火金 | 本地油菜 | 31 |
| 284 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 毛右兵 | 本地油菜 | 34 |
| 285 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 谢龙兵 | 本地油菜 | 121 |
| 286 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 谢爱平 | 本地油菜 | 32 |
| 287 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 谢全兵 | 本地油菜 | 30 |
| 288 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄正仔 | 甘蓝型 | 33 |
| 289 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄带根 | 本地油菜 | 31 |
| 290 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄三儿 | 本地油菜 | 34 |
| 291 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄海荣 | 甘蓝型 | 121 |
| 292 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 伍艳群 | 本地油菜 | 32 |
| 293 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄菊根 | 本地油菜 | 30 |
| 294 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄正仔 | 甘蓝型 | 33 |
| 295 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄带根 | 本地油菜 | 31 |
| 296 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 黄三儿 | 本地油菜 | 34 |
| 297 | 吴城乡麾塘村 | 种植大户 | 侯生芽 | 本地油菜 | 30 |
| 298 | 吴城乡举塘村 | 种植大户 | 廖绍强 | 本地油菜 | 30 |
| 299 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 钟水根 | 本地油菜 | 42 |
| 300 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 钟春如 | 本地油菜 | 31 |
| 301 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 钟芝平 | 本地油菜 | 51 |
| 302 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 钟志如 | 本地油菜 | 46 |
| 303 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 黄龙 | 本地油菜 | 35 |
| 304 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 黄桂平 | 本地油菜 | 32 |
| 305 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 敖林生 | 本地油菜 | 56 |
| 306 | 吴城乡吴城村 | 种植大户 | 付建平 | 本地油菜 | 38 |
| 307 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 黄洪生 | 甘蓝型 | 31 |
| 308 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 黄春明 | 本地油菜 | 33 |
| 309 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 付荣如 | 本地油菜 | 35 |
| 310 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 严转建 | 本地油菜 | 30 |
| 311 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 严转生 | 本地油菜 | 45 |
| 312 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 严转涛 | 本地油菜 | 37 |
| 313 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 严涛根 | 甘蓝型 | 33 |
| 314 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 严金生 | 本地油菜 | 200 |
| 315 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 龚香根 | 本地油菜 | 36 |
| 316 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 龚泳义 | 本地油菜 | 31 |
| 317 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 龚建平 | 本地油菜 | 32 |
| 318 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 敖小青 | 本地油菜 | 32 |
| 319 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 徐欠如 | 本地油菜 | 31 |
| 320 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 敖淼生 | 甘蓝型 | 32 |
| 321 | 吴城乡双港村 | 种植大户 | 王小根 | 甘蓝型 | 45 |
