首页 / 走进樟树 / 旅游指南 / 精品线路

樟树东站旅客列车简明时刻表及票价表(自2022年12月26日零时起实行)

发布时间:2023-03-28 09:40来源:访问量:
字号:打印关闭

樟树东站旅客列车简明时刻表及票价表(自2022年12月26日零时起实行)
序号 车次 运行区间 本站到点 本站开点 本站至列车终到站票价(元) 备注
1 G1386 赣州西-上海虹桥 7:57 7:59 379.00
2 G2723 南昌西-深圳北 8:12 8:14 440.00
3 G5057 南昌西-赣州西 9:56 9:58 176.00
4 G2761 婺源-深圳 10:18 10:20 455.00
5 G2286 赣州西-武汉 10:28 10:30 181.50
6 G636 深圳北-合肥南 10:41 10:43 270.50
7 G2703 武汉-深圳北 10:46 10:48 440.00
8 G2372 厦门北-成都东 10:58 11:00 788.50
9 G2795 合肥南-深圳 11:23 11:25 455.00
10 G1462 赣州西-杭州东 11:25 11:37 306.00
11 G2794 深圳北-合肥南 12:09 12:11 270.50
12 K8724 赣州-南昌 12:43 12:52 16.50
13 G2726 深圳北-南昌西 12:42 12:49 42.50
14 G2785 上海-深圳北 13:14 13:16 440.00
15 K8725 九江-定南 13:46 13:56 64.50
16 K8726 定南-九江 14:13 14:16 40.50
17 G5022 定南南-景德镇北 14:17 14:19 146.50
18 G2730 深圳北-南昌西 14:31 14:33 42.50
19 G1665 徐州东-深圳 14:41 14:43 455.00
20 G2295 西安北-厦门北 15:24 15:26 295.00
21 K341 南昌-广州东 16:01 16:05 124.00
22 K8723 南昌-赣州 16:09 16:13 46.50
23 G2693 新乡东-深圳北 16:46 16:48 440.00
24 G2734 深圳-南昌 16:46 16:48 49.00
25 K570 东莞东-齐齐哈尔 17:21 17:24 313.50
26 G635 合肥南-深圳北 17:46 17:48 440.00
27 K1019 九江-深圳东 18:25 18:29 135.00
28 G2293 武汉-厦门 18:35 18:37 300.00
29 G2767 景德镇北-深圳北 18:59 19:01 440.00
30 K149 上海南-湛江 19:03 19:06 168.50
31 G2704 深圳北-武汉 19:01 19:08 181.50
32 K799 武昌-汕头 19:12 19:15 118.00
33 G5050 赣州西-南昌西 20:19 20:21 42.50
34 G2746 深圳北-南昌西 20:55 21:01 42.50
35 G5021 景德镇北-赣州西 21:24 21:26 176.00
备注:以上公布票价为普速旅客列车硬座票价、动车组列车二等座公布票价,具体以铁路12306网站公布票价为准。

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
TOP 打印 关闭
微信
微博