| 发车站 | 线路类别 | 线路名称 | 途经站点 | 票价 | 里程 | 班次时间 |
| 樟树京九 | 定制 | 樟树-南昌 | 南昌西、南昌一附院、八一广场、南昌火车站 | 50.0 | 110 | 6:00、6:50、7:40、8:30、9:30、10:30、
11:30、12:40、13:50、14:50、16:00、 17:30 |
| 樟树京九 | 县际班线 | 樟树京九-丰城 | 唐家墟、拖船、围里 | 10.0 | 30 | 6:40-17:00每40分钟一班,共计16个班次 |
| 樟树京九 | 县际班线 | 樟树京九-靖安 | 高安、奉新 | 48.0 | 165 | 8:40、14:10 |
| 樟树京九 | 定制 | 樟树京九-宜春 | 临江、黄土岗 | 60.0 | 150 | 7:30、9:30、13:30 |
| 樟树京九 | 县际班线 | 樟树京九-宜丰 | 高安、上高 | 51.0 | 172 | 7:30 |
| 樟树京九 | 县际班线 | 樟树京九-景德镇 | 丰城 | 10.0 | 334 | 8:10 |
| 樟树京九 | 市际班线 | 樟树京九-抚州 | 石滩、杜市、桐源 | 37.0 | 109 | 9:00、13:30 |
| 樟树京九 | 定制 | 樟树京九-新余 | 罗坊、水西 | 30.0 | 82 | 7:00、8:00、13:00、14:00 |
| 樟树京九 | 省际班线 | 樟树京九-深圳 | 200.0 | 900 | 17:00 | |
| 樟树京九 | 市际班线 | 樟树京九-新干 | 大洋洲 | 16.0 | 40 | 6:50,08:40;10:00;12:00;14:00;16:00 |
赣公网安备36098202000116号 
