| 樟树火车站2023年一季度旅客列车时刻表(12月26日零时实行) | |||||||
| 1 | T172 | 特快 | 广州东—南昌 | 5:38 | 5:42 | 丰城 5:58/6:02、南昌6:50 | 17:50 |
| 2 | K405 | 快速 | 厦门北—重庆西 | 6:11 | 6:16 | 新余7:01/06、分宜07:26/30、宜春7:47/52、萍乡8:35/41、醴陵10:16/20、株洲11:03/11、湘潭11:38/42、湘乡12:11/15、娄底13:01/19、涟源13:55/14:21、冷水江东14:45/49、溆浦16:50/55、怀化18:37/19:00、玉屏21:33/52、贵阳04:08/44、重庆西08:29 | 19:01 |
| 3 | K1191 | 快速 | 南京-南宁 | 6:34 | 6:39 | 新余07:24/29、宜春08:02/07、萍乡08:50/55、醴陵09:37/40、株洲10:08/28、衡阳12:00/06、永州13:55/14:01、桂林北15:55/16:34、柳州20:04/17、南宁23:45 | 19:41 |
| 4 | K1192 | 快速 | 南宁-南京 | 6:55 | 7:00 | 丰城7:18/23、向塘08:41/9:09、南昌9:32/9:38、九江10:58/11:05、彭泽11:50/53、池州13:47/50、、铜陵14:37/40、芜湖16:04/10、马鞍山17:02/06、南京18:30 | 14:26 |
| 5 | K476 | 快速 | 贵阳—福州 | 7:23 | 7:26 | 丰城07:44/48、进贤08:34/46、鹰潭09:39/10:00、武夷山12:35/47、建阳13:33/51、建瓯14:53/15:02、延平东15:48/58、福州19:25 | 14:53 |
| 6 | K876 | 快速 | 贵阳-烟台 | 7:36 | 7:39 | 丰城07:57/08:01、向塘08:47/9:03、南昌9:26/54、永修10:27/11:11、九江12:05/10、武穴13:02/13、蕲春13:41/44、浠水14:04/07、黄州14:31/34、麻城15:15/23、光山16:30/43、潢川17:01/08、阜阳18:35/49、涡阳19:44/49、淮北20:55/59、萧县21:20/26、徐州22:14/28、新沂23:58/00:31、临沂东02:47/03:05、胶州05:57/59、蓝村06:15/21、莱阳07:18/21、烟台08:48 | 14:08 |
| 7 | K783 | 快速 | 昆山-萍乡 | 7:41 | 7:45 | 新余08:30/35、分宜08:55/09:09、宜春09:27/31、萍乡10:17 | 14:06 |
| 8 | K1524 | 快速 | 南宁-九江 | 7:57 | 8:09 | 向塘08:53/57、南昌9:20/30、九江10:50 | 13:47 |
| 9 | K406 | 快速 | 重庆西—厦门北 | 8:55 | 8:59 | 丰城9:17/22、向塘09:47/10:10、吉安12:36/42、兴国14:04/13、赣州15:16/49、于都16:24/29、会昌北16:55/17:20、瑞金17:40/45、长汀南18:07/11、龙岩19:19/24、厦门北21:22 | 10:42 |
| 10 | K8732 | 快速 | 萍乡—南昌 | 9:12 | 9:16 | 丰城09:34/39、向塘10:04/07、南昌10:30 | 6:52 |
| 11 | T148 | 特快 | 北京西-南昌 | 9:23 | 9:30 | 丰城9:46/51、南昌10:36 | 12:41 |
| 12 | K8717 | 快速 | 南昌-萍乡 | 12:17 | 12:20 | 新余13:05/09、分宜13:29/32、宜春13:49/53、萍乡14:41 | 11:04 |
| 13 | K787 | 快速 | 南昌-成都东 | 13:13 | 13:17 | 新余14:16/21、分宜14:41/45、宜春15:02/08、萍乡15:51/55、醴陵16:29/32、株洲17:00/06、长沙17:46/18:06、益阳19:15/20、石门县北21:17/32、宜昌东0:21/54、万州7:13/17、梁平08:29/33、开江08:59/09:03、达州10:04/16、营山11:20/24、蓬安11:37/43、南充12:10/20、蓬溪12:47/13:00、遂宁13:17/28、成都东14:58 | 11:52 |
| 14 | T147 | 特快 | 南昌—北京西 | 13:20 | 13:25 | 新余14:05/14:09、宜春14:41/45、萍乡15:24/29、醴陵15:54/57、长沙17:08/28、岳阳18:46/49、咸宁20:15/26、武昌21:15/28、信阳23:52/55、漯河01:24/27、郑州02:59/03:06、安阳04:52/54、邯郸05:28/32、邢台06:03/07、石家庄07:40/48、保定9:02/07、高碑店9:40/10:03、涿州10:17/28、北京西11:18 | 12:14 |
| 15 | K8708 | 快速 | 萍乡-南昌 | 13:21 | 13:25 | 丰城 13:43/47、南昌14:41 | 10:59 |
| 16 | K834 | 快速 | 贵阳-上海南 | 13:32 | 13:37 | 丰城13:55/14:00、鹰潭15:32/39、贵溪15:55/59、横峰16:29/39、上饶17:06/11、衢州18:21/25、金华19:27/33、杭州南21:15/24、嘉兴22:25/34、上海南23:33 | 20:40 |
| 17 | K8707 | 快速 | 鹰潭-萍乡 | 13:40 | 13:44 | 新余14:29/34、分宜14:54/58、宜春15:15/19、萍乡16:02 | 10:45 |
| 18 | K1558 | 快速 | 南宁-上海 | 13:47 | 13:52 | 丰城14:10/15、向塘14:40/46、南昌15:08/32、九江16:52/17:07、湖口17;28/31、东至19:33/36、池州20:42/45、铜陵21:32/35、芜湖23:07/15、南京01:08/30、镇江02:10/14、常州02:58/03:02、无锡03:29/34、苏州04:03/07、上海05:23 | 22:50 |
| 19 | K492 | 快速 | 昆明—连云港东 | 14:06 | 14:10 | 丰城14:28/33、向塘14:59/15:31、南昌15:54/16:08、九江17:28/34、武穴18:15/18、黄州19:27/31、麻城20:11/22、新县21:03/06、光山21:44/47、潢川22:01/05、阜阳23:22/57、徐州3:39/59、邳州04:57/05:01、新沂05:58/06:03、东海县06:37/41、连云港07:17/24、连云港东07:52 | 12:29 |
| 20 | K8731 | 快速 | 南昌—萍乡 | 14:19 | 14:23 | 新余15:08/12、分宜15:32/36、宜春15:53/57、萍乡16:45 | 13:05 |
| 21 | K1236 | 快速 | 昆明-九江 | 14:28 | 14:32 | 向塘15:11/43、南昌16:06/15、九江17:34 | 13:09 |
| 22 | K846 | 快速 | 贵阳-宁波 | 14:46 | 14:50 | 丰城15:08/13、鹰潭16:48/17:17、贵溪17:33/43、横峰18:12/16、上饶18:43/49、玉山19:10/14、衢州21:36/46、金华23:26/40、诸暨00:57/01:02、绍兴02:46/51、上虞3:12/18、余姚03:42/53、宁波5:03 | 21:55 |
| 23 | K875 | 快速 | 烟台-贵阳 | 16:35 | 16:39 | 新余17:24/29、宜春18:03/15、萍乡18:58/19:04、醴陵19:31/35、株洲20:03/09、湘潭20:34/42、娄底21:54/22:00、怀化2:36/03:01、凯里08:20/30、贵定10:21/41、贵阳12:08。 | 17:55 |
| 24 | K1523 | 快速 | 九江-南宁 | 16:43 | 16:48 | 新余17:33/38、萍乡18:51/58、株洲19:49/55、湘潭20:20/28、湘乡20:56/21:04、娄底21:46/22:06、永州02:05/29、桂林北04:28/39、柳州06:39/45、南宁10:57 | 13:55 |
| 25 | T581 | 快速 | 宁波-南宁 | 17:12 | 17:16 | 新余17:50/18:10、宜春18:31/36、萍乡19:15/20、醴陵20:00/03、株洲20:31/39、湘潭21:04/09、娄底22:16/42、永州01:38/58、道州03:18/23、江华03:53/04:01、贺州04:59/05:07、梧州06:37/44、岑溪07:49/54、容县08:23/27、北流08:45/50、玉林09:08/36、兴业10:01/04、贵港10:42/46、南宁13:56 | 8:01 |
| 26 | K788 | 快速 | 成都东-南昌 | 17:13 | 17:17 | 丰城17:35/45、向塘18:21/32、南昌18:55 | 16:10 |
| 27 | K941 | 快速 | 温州-贵阳 | 17:24 | 17:28 | 新余18:13/18、萍乡19:32/37、醴陵20:10/13、株洲20:40/46、湘潭21:11/15、娄底22:22/29、怀化02:59/03:21、凯里07:26/31、福泉08:22/28、贵阳10:15 | 7:30 |
| 28 | K833 | 快速 | 上海南-贵阳 | 17:37 | 17:41 | 新余18:26/31、分宜18:51/55、宜春19:12/16、萍乡19:58/20:03、株洲21:00/06、湘潭21:31/36、娄底22:43/52、怀化3:18/30、凯里08:06/12、贵阳10:55 | 7:10 |
| 29 | K8718 | 快速 | 萍乡—南昌 | 18:22 | 18:26 | 丰城18:45/50、向塘19:15/19、南昌19:48 | 16:00 |
| 30 | T582 | 快速 | 南宁-宁波 | 18:33 | 18:36 | 进贤19:39/43、鹰潭20:28/54、上饶21:53/58、玉山22:16/20、衢州0:29/35、金华01:35/42、绍兴4:11/16、余姚5:04/08、宁波05:59 | 22:32 |
| 31 | K784 | 快速 | 萍乡—昆山 | 19:17 | 19:21 | 丰城19:39/44、向塘20:09/17、南昌20:42/21:07、九江22:25/31、彭泽23:09/13、池州01:25/28、芜湖03:53/59、南京06:34/07:05、镇江07:47/08:02、常州08:48/53、无锡09:27/31、苏州10:27/48、昆山11:59 | 17:00 |
| 32 | T171 | 特快 | 南昌—广州东 | 19:39 | 19:43 | 新余20:23/27、分宜20:46/49、宜春21:05/09、萍乡21:48/53、醴陵22:28/31、株洲22:56/23:16、衡阳00:36/43、郴州02:21/31、广州东07:47 | 18:29 |
| 33 | K1235 | 快速 | 九江-昆明 | 19:50 | 19:59 | 新余20:44/49、宜春21:27/32、萍乡22:15/21、株洲23:19/25、怀化5:40/52、凯里10:03/07、贵阳12:41/13:08、安顺14:21/26、六枝15:07/12、六盘水17:17/25、宣威19:13/20、曲靖20:19/24、昆明22:02 | 16:23 |
赣公网安备36098202000116号 
