| 樟树市2018年度行政区划和群众自治组织情况一览表 | ||||||
| 截止时间:2018年1月26日 | ||||||
| 序 号 | 乡镇街道名称 | 村 委 会 | 居 委 会 | 自然村(个) | ||
| 数量 | 名 称 | 数量 | 名 称 | |||
| 1 | 淦阳街道 办事处 | 2 | 郭里、曲水 | 12 | 共东、药政、药都、下墎、药王街、府桥、封溪、 楼门前、南桥、杏佛、清江、学院、 | 21 |
| 2 | 鹿江街道 办事处 | 2 | 西堡、大路口 | 9 | 东门、鹿东、阳光、市背、边街、站前、堎上、四特、江边 | 16 |
| 3 | 福城街道 办事处 | 3 | 龙溪、吴家巷、誉洲 | 6 | 药市、沿江公园、酒都广场、福城、中山、垱下亭 | 20 |
| 4 | 滨江新城 | 2 | 滨安、滨顺 | |||
| 5 | 张家山街道办事处 | 25 | 洲上、回龙、蛟湖、杏塘、沙埂、朱山、麻埠、徐家堎、光明、中坊、郭坊、杨林、枨湖、 马堎、槎市、双林、礼洲、朱坊、喻张、金岸、薛溪、蓼洲、袁赣、荷湖、张家山 | 2 | 门楼里、龙王庙 | 156 |
| 6 | 大桥街道 办事处 | 12 | 土塘、彭泽、毗泽、下汽、张家、松湖、溪园、湖坪、龙湾、枧头、大桥、湾里 | 2 | 南上(村改居)、东村(村改居) | 83 |
| 7 | 黄土岗镇 人民政府 | 22 | 天井、获斜、谢家、沃塘、湖头、柘湖、黄家、上蒋、下蒋、裴家、方家、湖下、横坑、 廖家、窑下、管王、管付、山里、丁皮、黄铜、皮洲、肖家 | 1 | 黄岗 | 94 |
| 8 | 昌付镇 人民政府 | 19 | 太平、孟塘、港口、昌傅、安岗、城头、马青、蓝溪、洛湖、安阳、下房、新江、袁江、 港东、塘边、忠心、邹岗、富塘、长兰 | 1 | 城头街 | 122 |
| 9 | 义成镇 人民政府 | 13 | 刘家、狮山、乌塘、泉港、黎圩、肖家、清泉、罗港、太和、前坑、广德、那港、淖港 | 1 | 义成(村改居) | 119 |
| 10 | 经楼镇 人民政府 | 15 | 后窑、前窑、杨彭、沿园、经楼、水溪、皎湖、湾头、神岭、中林、横岗、大路、小洋、 老店、两江 | 1 | 经楼街 | 106 |
| 11 | 刘公庙镇 人民政府 | 13 | 滁山、塘祖、萧塘、北坑、五洲、枧桥、东港、雌溪、横塘、庚塘、湖坵、杨家、南保 | 1 | 大公(村改居) | 127 |
| 12 | 临江镇 人民政府 | 18 | 芦塘、仰山、王家圳、彻埠、纽塘、姚巷、枫林观、尹家、武塘、姜璜、芦阳、渚塘、双洲、 前祝、庙前、寒山、临江、窑湾 | 5 | 民主街、府前街、西大街、临机、煤建一处 | 131 |
| 13 | 永泰镇 人民政府 | 9 | 车埠、大观、大塘、官湖、孔埠、灌山、石岗、洋塘、永泰 | 1 | 园艺 | 80 |
| 14 | 观上镇 人民政府 | 13 | 览上、邓坊、郭峰、凌头、北堡、巷里、定安、上埠、下聂、夫田、陈家、横里、曹溪 | 1 | 观上(村改居) | 94 |
| 15 | 店下镇 人民政府 | 11 | 乌溪、大汗、芦岭、松湾、花园、沅江、官塘、淦上、洞塘、枫林、石陂 | 1 | 店下 | 118 |
| 16 | 阁山镇 人民政府 | 7 | 黄家巷、渡桥、孙家、上阳、韶塘、芗溪、关坊 | 1 | 东站 | 96 |
| 17 | 洋湖乡 人民政府 | 11 | 双溪、荷园、松山、洋湖、小溪、古亭、福城、晏梁、东阁、武林、敖洲 | 1 | 横梁(村改居) | 109 |
| 18 | 中洲乡 人民政府 | 11 | 荷陂、严家、新屋、来陂、车塘、石桥、西塘、万塘、石头、江平、甘竹 | 1 | 中洲(村改居) | 80 |
| 19 | 吴城乡 人民政府 | 15 | 山中、东塘、双港、莲塘、秧田、塘下、吴城、堆上、路口、湛溪、白路、麾塘、沽塘、 举塘、上京 | 1 | 山前(村改居) | 150 |
| 20 | 洲上乡 人民政府 | 20 | 严埠、袁家、蒋家、中团、牌楼、天符、小洲、店前、铜江、灌溪、湖西、逢中、村楼、双塘、 洲山、溪西、榆树、田段、滩下、雄杨 | 1 | 大洲(村改居) | 151 |
| 21 | 省双金 园艺场 | 1 | 山桂村 | |||
| 合 计 | 242 | 51 | 1873 | |||
| 说明:1、全市共有4个乡、10个镇、5个街道办事处、1个园艺场、1个新区、242个村委会、51个居委会、2415个村民小组、486个居民小组、1873个自然村。 2、2012年据统计局统计,全市总人口约59.68万人,其中农业人口约40万人,非农人口约19.68万人。全市土地面积1291平方公里。 3、村民小组数和居民小组数仅供参考。 | ||||||
赣公网安备36098202000116号 
