| 樟树市2024年消费品以旧换新居家适老化改造申请受理统计表(截至11月5日) | |||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 身份特征 |
| 1 | 陈学积 | 经楼镇 | 分散供养特困 |
| 2 | 白龙生 | 经楼镇 | 低保户 |
| 3 | 徐根秀 | 经楼镇 | 低保户 |
| 4 | 唐生如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 5 | 黄建平 | 经楼镇 | 低保户 |
| 6 | 闵快妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 7 | 黄平香 | 经楼镇 | 低保户 |
| 8 | 邓方保 | 经楼镇 | 低保户 |
| 9 | 黄贱根 | 经楼镇 | 分散供养特困 |
| 10 | 黄淼根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 11 | 杨小容 | 经楼镇 | 低保户 |
| 12 | 聂文根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 13 | 聂生启 | 经楼镇 | 低保户 |
| 14 | 聂活义 | 经楼镇 | 低保户 |
| 15 | 郭子羲 | 经楼镇 | 低保户 |
| 16 | 聂相生 | 经楼镇 | 低保户 |
| 17 | 白金毛 | 经楼镇 | 低保户 |
| 18 | 王菊梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 19 | 白国如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 20 | 白发圣 | 经楼镇 | 低保户 |
| 21 | 危国平 | 经楼镇 | 低保户 |
| 22 | 黄晓妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 23 | 吴九如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 24 | 邓莲朋 | 经楼镇 | 低保户 |
| 25 | 黄菊香 | 经楼镇 | 低保户 |
| 26 | 潘香如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 27 | 卢信发 | 经楼镇 | 低保户 |
| 28 | 付菊秧 | 经楼镇 | 低保户 |
| 29 | 黄保龙 | 经楼镇 | 低保户 |
| 30 | 陈根保 | 经楼镇 | 低保户 |
| 31 | 聂水龙 | 经楼镇 | 低保户 |
| 32 | 熊正梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 33 | 陈春香 | 经楼镇 | 低保户 |
| 34 | 黄毛生 | 经楼镇 | 低保户 |
| 35 | 刘雨如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 36 | 肖爱花 | 经楼镇 | 低保户 |
| 37 | 雷爱妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 38 | 黄海珠 | 经楼镇 | 低保户 |
| 39 | 吴细艳 | 经楼镇 | 低保户 |
| 40 | 黄九梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 41 | 柯国生 | 经楼镇 | 低保户 |
| 42 | 聂五牙 | 经楼镇 | 低保户 |
| 43 | 严道模 | 经楼镇 | 低保户 |
| 44 | 简月娥 | 经楼镇 | 低保户 |
| 45 | 杨梅根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 46 | 黄菊梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 47 | 白海涛 | 经楼镇 | 低保户 |
| 48 | 胡爱林 | 经楼镇 | 低保户 |
| 49 | 贾守仁 | 经楼镇 | 低保户 |
| 50 | 兰春元 | 经楼镇 | 低保户 |
| 51 | 卢小平 | 经楼镇 | 低保户 |
| 52 | 张二芳 | 经楼镇 | 低保户 |
| 53 | 潘爱金 | 经楼镇 | 低保户 |
| 54 | 卢林保 | 经楼镇 | 低保户 |
| 55 | 余林保 | 经楼镇 | 低保户 |
| 56 | 聂火根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 57 | 黄平和 | 经楼镇 | 低保户 |
| 58 | 黄火梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 59 | 吴欠珠 | 经楼镇 | 低保户 |
| 60 | 谭冬荣 | 经楼镇 | 低保户 |
| 61 | 黄小红 | 经楼镇 | 低保户 |
| 62 | 白爱兰 | 经楼镇 | 低保户 |
| 63 | 黄三妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 64 | 卢贱金 | 经楼镇 | 低保户 |
| 65 | 谢金水 | 经楼镇 | 低保户 |
| 66 | 黄信根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 67 | 雷进古 | 经楼镇 | 低保户 |
| 68 | 柯志文 | 经楼镇 | 低保户 |
| 69 | 杨思维 | 经楼镇 | 低保户 |
| 70 | 方志德 | 经楼镇 | 低保户 |
| 71 | 黄牛保 | 经楼镇 | 低保户 |
| 72 | 白来如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 73 | 吴春秀 | 经楼镇 | 低保户 |
| 74 | 杨圣师 | 经楼镇 | 低保户 |
| 75 | 白玉兰 | 经楼镇 | 低保户 |
| 76 | 白爱贤 | 经楼镇 | 低保户 |
| 77 | 陈香娥 | 经楼镇 | 低保户 |
| 78 | 杜富贵 | 经楼镇 | 低保户 |
| 79 | 胡春林 | 经楼镇 | 低保户 |
| 80 | 邓金如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 81 | 黄金清 | 经楼镇 | 低保户 |
| 82 | 何金花 | 经楼镇 | 低保户 |
| 83 | 黄国如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 84 | 黄桂根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 85 | 兰雪根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 86 | 兰国辉 | 经楼镇 | 低保户 |
| 87 | 胡伟群 | 经楼镇 | 低保户 |
| 88 | 吴爱琴 | 经楼镇 | 低保户 |
| 89 | 黄长根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 90 | 杨永祥 | 经楼镇 | 低保户 |
| 91 | 雷小梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 92 | 黄贱根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 93 | 鄢复查 | 经楼镇 | 低保户 |
| 94 | 陈秋梅 | 经楼镇 | 低保户 |
| 95 | 敖润秀 | 经楼镇 | 低保户 |
| 96 | 刘金贵 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 97 | 黄连英 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 98 | 陈秋生 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 99 | 傅龙太 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 100 | 黄贤保 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 101 | 刘雪平 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 102 | 黄正根 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 103 | 兰瑞根 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 104 | 肖菊女 | 刘公庙镇 | 其他社会60岁 |
| 105 | 付贱根 | 刘公庙镇 | 其他社会60岁 |
| 106 | 兰枚仔 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 107 | 游金发 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 108 | 张六芽 | 临江镇 | 分散供养 |
| 109 | 聂桂英 | 临江镇 | 低保户 |
| 110 | 张喜如 | 永泰镇 | 低保户 |
| 111 | 沈义根 | 永泰镇 | 低保户 |
| 112 | 张雨根 | 永泰镇 | 低保户 |
| 113 | 聂敏学 | 吴城乡 | 低保户 |
| 114 | 付林英 | 吴城乡 | 低保户 |
| 115 | 刘寒生 | 吴城乡 | 分散供养特困 |
| 116 | 刘生能 | 吴城乡 | 分散供养特困 |
| 117 | 刘欠根 | 吴城乡 | 分散供养特困 |
| 118 | 刘冬根 | 吴城乡 | 分散供养特困 |
| 119 | 张生根 | 吴城乡 | 低保户 |
| 120 | 邹根枚 | 吴城乡 | 低保户 |
| 121 | 付冬如 | 吴城乡 | 分散供养特困 |
| 122 | 敖银华 | 吴城乡 | 低保户 |
| 123 | 游明明 | 吴城乡 | 低保户 |
| 124 | 郭义秀 | 吴城乡 | 低保户 |
| 125 | 付发英 | 吴城乡 | 低保户 |
| 126 | 廖福如 | 吴城乡 | 低保户 |
| 127 | 刘四珍 | 吴城乡 | 低保户 |
| 128 | 钟马根 | 吴城乡 | 低保户 |
| 129 | 杨秀英 | 吴城乡 | 低保户 |
| 130 | 孙长生 | 吴城乡 | 低保户 |
| 131 | 廖六妹 | 吴城乡 | 低保户 |
| 132 | 童水妹 | 吴城乡 | 低保户 |
| 133 | 毛梅根 | 吴城乡 | 低保户 |
| 134 | 杨哭形 | 吴城乡 | 低保户 |
| 135 | 易云根 | 吴城乡 | 低保户 |
| 136 | 刘雨生 | 吴城乡 | 低保边缘户 |
| 137 | 黄冬如 | 吴城乡 | 低保户 |
| 138 | 黄秋桃 | 吴城乡 | 低保户 |
| 139 | 肖福秀 | 洲上乡 | 低保户 |
| 140 | 孙静明 | 洲上乡 | 低保边缘户 |
| 141 | 傅南根 | 洲上乡 | 低保户 |
| 142 | 肖梅兰 | 洲上乡 | 低保户 |
| 143 | 黄柏青 | 洲上乡 | 低保边缘户 |
| 144 | 简冬生 | 淦阳街道 | 分散供养特困 |
| 145 | 李瑛 | 淦阳街道 | 分散供养特困 |
| 146 | 熊珍祥 | 淦阳街道 | 低保户 |
| 147 | 黄招招 | 淦阳街道 | 低保户 |
| 148 | 卢月珍 | 淦阳街道 | 低保户 |
| 149 | 聂群华 | 淦阳街道 | 低保户 |
| 150 | 王开如 | 鹿江街道 | 低保户 |
| 151 | 邵示忠 | 鹿江街道 | 低保户 |
| 152 | 杨小勤 | 鹿江街道 | 分散供养特困 |
| 153 | 谢雪根 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 154 | 黄存礼 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 155 | 宋早根 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 156 | 皮国辉 | 大桥街道 | 低保户 |
| 157 | 聂桂娥 | 大桥街道 | 低保户 |
| 158 | 熊润林 | 大桥街道 | 低保户 |
| 159 | 刘小平 | 双金 | 其他社会老人 |
| 160 | 杨金女 | 双金 | 其他社会老人 |
| 161 | 刘青山 | 双金 | 其他社会老人 |
| 162 | 黎柳英 | 双金 | 其他社会老人 |
| 163 | 黎国英 | 双金 | 其他社会老人 |
| 164 | 付冬梅 | 双金 | 其他社会老人 |
| 165 | 欧阳湘荣 | 双金 | 其他社会老人 |
| 166 | 聂云生 | 双金 | 其他社会老人 |
| 167 | 黄秋华 | 经楼镇 | 低保户 |
| 168 | 黄洪保 | 经楼镇 | 低保户 |
| 169 | 余秋娥 | 经楼镇 | 低保户 |
| 170 | 黄建华 | 经楼镇 | 低保户 |
| 171 | 黄云根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 172 | 徐春生 | 经楼镇 | 低保户 |
| 173 | 黄海君 | 经楼镇 | 低保户 |
| 174 | 孙冬枚 | 经楼镇 | 低保户 |
| 175 | 南水珠 | 经楼镇 | 低保户 |
| 176 | 傅小英 | 经楼镇 | 低保户 |
| 177 | 杨见生 | 经楼镇 | 低保户 |
| 178 | 熊春花 | 经楼镇 | 低保户 |
| 179 | 黄雪如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 180 | 黄牛和 | 经楼镇 | 低保户 |
| 181 | 邹林秀 | 经楼镇 | 低保户 |
| 182 | 吴三妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 183 | 郭毛妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 184 | 黄腊根 | 经楼镇 | 低保户 |
| 185 | 黄秋香 | 经楼镇 | 低保户 |
| 186 | 黄国如 | 经楼镇 | 分散供养特困 |
| 187 | 黄小如 | 经楼镇 | 低保户 |
| 188 | 杨细妹 | 经楼镇 | 低保户 |
| 189 | 卢义兰 | 经楼镇 | 低保户 |
| 190 | 熊金贵 | 经楼镇 | 低保户 |
| 191 | 张绨兰 | 经楼镇 | 低保户 |
| 192 | 黄义兴 | 经楼镇 | 低保户 |
| 193 | 陈月娥 | 经楼镇 | 低保户 |
| 194 | 黄金儿 | 刘公庙镇 | 低保户 |
| 195 | 彭金香 | 刘公庙镇 | 其他社会老人 |
| 196 | 程木根 | 昌付镇 | 低保户 |
| 197 | 孙菊仔 | 昌付镇 | 低保户 |
| 198 | 周春林 | 昌付镇 | 低保户 |
| 199 | 谢桂梅 | 昌付镇 | 低保户 |
| 200 | 章茶秀 | 昌付镇 | 低保户 |
| 201 | 彭树根 | 昌付镇 | 低保户 |
| 202 | 敖细牙 | 昌付镇 | 低保户 |
| 203 | 吴香兰 | 昌付镇 | 低保户 |
| 204 | 黄水林 | 昌付镇 | 低保户 |
| 205 | 黄小森 | 昌付镇 | 低保户 |
| 206 | 肖如娣 | 昌付镇 | 低保户 |
| 207 | 孙树根 | 昌付镇 | 低保户 |
| 208 | 朱贱秀 | 昌付镇 | 低保户 |
| 209 | 邹林芽 | 昌付镇 | 低保户 |
| 210 | 方芳兰 | 昌付镇 | 低保户 |
| 211 | 邹金根 | 昌付镇 | 低保户 |
| 212 | 朱爱生 | 昌付镇 | 低保户 |
| 213 | 刘招仔 | 昌付镇 | 低保户 |
| 214 | 陈小虎 | 昌付镇 | 低保户 |
| 215 | 付金平 | 昌付镇 | 低保户 |
| 216 | 邹水根 | 昌付镇 | 低保户 |
| 217 | 卢新林 | 昌付镇 | 其他社会老人 |
| 218 | 李小娣 | 昌付镇 | 低保户 |
| 219 | 黄牙牙 | 昌付镇 | 低保户 |
| 220 | 聂冬林 | 淦阳街道 | 其他社会老人 |
| 221 | 聂志辉 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 222 | 徐菊英 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 223 | 黄农平 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 224 | 付九英 | 淦阳街道 | 其他社会老人 |
| 225 | 龚斌霞 | 淦阳街道 | 其他社会老人 |
| 226 | 熊爱珍 | 福城街道 | 其他社会老人 |
| 227 | 彭源礼 | 福城街道 | 其他社会老人 |
| 228 | 鄢梅英 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 229 | 何佳玲 | 淦阳街道 | 其他社会老人 |
| 230 | 李水珍 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 231 | 王丁香 | 大桥街道 | 其他社会老人 |
| 232 | 敖菊英 | 福城街道 | 其他社会老人 |
| 233 | 曾艳尼 | 淦阳街道 | 其他社会老人 |
| 234 | 彭雪生 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
| 235 | 卢金华 | 鹿江街道 | 其他社会老人 |
附件:



