樟树市养老机构房屋安全隐患排查整治情况统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 房屋产权人或使用人姓名 | 建成时间 | 地上层数 | 房屋安全目测情况 | 房屋结构安全情况 | 是否需要整改 | 整改措施 | 整改时限 | ||||||
有无倾斜 | 有无沉降 | 称重结构有无变形 | 墙面有无裂痕 | 存在风险的部位(地基基础、墙体、梁柱、屋面、楼板) | 是否增加楼层 | 是否改变承重结构 | 改扩建情况 | |||||||||
1 | 樟树市 | 社会福利院 | 聂六平 | 2017年8月 | 7 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
2 | 樟树市 | 大桥敬老院 | 余继萍 | 2021年3月 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 新建 | 否 | 无 | 无 |
3 | 樟树市 | 阁山镇敬老院 | 张小桃 | 1997年 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 新建 | 否 | 无 | 无 |
4 | 樟树市 | 观上镇敬老院 | 敖细华 | 2005年 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 无 | 无 |
5 | 樟树市 | 经楼镇敬老院 | 黄卫华 | 2007年6月 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2020年7月完成敬老院基础设施提升改造和消防改造 | 否 | 无 | 无 |
6 | 樟树市 | 临江镇敬老院 | 祝建红 | 2007年 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 无 | 无 |
7 | 樟树市 | 刘公庙镇敬老院 | 张志红 | 1987年 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2022年改造提升 | 否 | 无 | 无 |
8 | 樟树市 | 张家山敬老院 | 陈晓军 | 2014年 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 无 | 无 |
9 | 樟树市 | 店下镇敬老院 | 徐小红 | 2022年 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2022年完成原址重建 | 否 | 无 | 无 |
10 | 樟树市 | 黄土岗镇敬老院 | 艾丽娜 | 1985年 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
11 | 樟树市 | 爱馨养老院 | 聂建丽 | 2015年 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
12 | 樟树市 | 百乐幸福佳苑 | 卢德昌 | 2014年 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
13 | 樟树市 | 航天颐和园 | 阮树萍 | 1998年 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
14 | 樟树市 | 航天颐和园 | 阮树萍 | 2017年 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
15 | 樟树市 | 樟贮养老院 | 肖志红 | 2018年 | 6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
16 | 樟树市 | 曲水医养中心 | 谢巧君 | 2021年6月 | 7 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
17 | 樟树市 | 红星养老服务中心 | 张燕红 | 2005年 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
18 | 樟树市 | 满亿人生养老院 | 丁琴芳 | 1990年 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
19 | 樟树市 | 欣城康养中心 | 付欠萍 | 2023年 | 6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 无 |
附件: