| 指标名称 | 计算单位 | 代码 | 总计 | 按标记客位分 | 按车长分 | |||||||||
| 个体 | 大型 | 中型 | 小型 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | |||||||
| 个体 | 个体 | 个体 | ||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、载客汽车 | 辆 | 1 | 46 | 11 | 17 | 18 | 14 | 14 | 18 | |||||
| 客位 | 2 | 1,287 | 706 | 392 | 189 | 742 | 356 | 189 | ||||||
| 1、按经营范围分 | ||||||||||||||
| 客运班车(含定线旅游客运客车) | 辆 | 3 | 36 | 3 | 15 | 18 | 4 | 14 | 18 | |||||
| 客位 | 4 | 686 | 149 | 348 | 189 | 141 | 356 | 189 | ||||||
| 其中:定线旅游客运客车 | 辆 | 5 | ||||||||||||
| 客位 | 6 | |||||||||||||
| 客运包车(含非定线旅游客运客车) | 辆 | 7 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| 客位 | 8 | 601 | 557 | 44 | 601 | |||||||||
| 其中:非定线旅游客运客车 | 辆 | 9 | ||||||||||||
| 客位 | 10 | |||||||||||||
| 2、按燃料类型分 | ||||||||||||||
| 汽油车 | 辆 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 柴油车 | 辆 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 液化石油汽车 | 辆 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 天然气车 | 辆 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 双燃料车 | 辆 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 纯电动车 | 辆 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 混合动力车 | 辆 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其中:插电式混合动力车 | 辆 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 燃料电池车 | 辆 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其它燃料车 | 辆 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
附件:



