| 乡镇(场)名称 | 耕地地力保护补贴面积 | 补贴资金 |
| (亩) | (元) | |
| 中洲乡 | 38197.8 | 4278153.6 |
| 义成镇 | 67850.12 | 7599213.44 |
| 黄土岗镇 | 43460.69 | 4867597.28 |
| 吴城乡 | 46863.79 | 5248744.48 |
| 昌傅镇 | 49710.18 | 5567540.16 |
| 临江镇 | 71354.85 | 7991743.2 |
| 洲上乡 | 34360.69 | 3848397.28 |
| 刘公庙镇 | 57837.6 | 6477811.2 |
| 经楼镇 | 58706.66 | 6575145.92 |
| 洋湖乡 | 34660.82 | 3882011.84 |
| 永泰镇 | 21202.3 | 2374657.6 |
| 阁山镇 | 32642.88 | 3656002.56 |
| 店下镇 | 34356.52 | 3847930.24 |
| 观上镇 | 41152.14 | 4609039.68 |
| 张家山街道 | 63549.75 | 7117572 |
| 大桥街道 | 39414 | 4414368 |
| 淦阳街道 | 3611.52 | 404490.24 |
| 鹿江街道 | 837.9 | 93844.8 |
| 省双金园艺场 | 8359.35 | 936247.2 |
| 市园艺场 | 1021.45 | 114402.4 |
| 市试验林场 | 663.12 | 74269.44 |
| 滨江新城 | 3032 | 339584 |
| 合计 | 752846.13 | 84318766.56 |
附件:



