首页 / 专题专栏 / 财政资金直达基层 / 直达资金分部门分项目分配、支付进度

樟树市直达资金分部门、分项目支付进度表

发布时间:2023-03-10 11:32来源:樟树市财政局访问量:
字号:打印关闭
樟树市直达资金分部门、分项目支付进度表(2023年3月9日止)
预算单位 项目名称 资金总量 支出金额 支出进度
77,130.81 10,365.03 13.43%
樟树市劳动就业局 就业补助资金 1,388.00 66.6 4.80%
普惠金融发展专项资金 762.00 149.38 19.60%
樟树市卫生健康委员会 基本公共卫生服务补助资金 3,090.00 0.00 0.00%
计划生育转移支付资金 433.00 0.00 0.00%
基本药物制度补助资金 651.00 0.00 0.00%
医疗服务与保障能力提升补助资金 280.00 0.00 0.00%
樟树市农业农村局 农业生产发展资金(耕地力保护补贴) 8,768.00 0.00 0.00%
农田建设补助资金 1,521.00 0.00 0.00%
生猪(牛羊)调出大县奖励资金 402.00 0.00 0.00%
樟树市民政局 困难群众救助补助经费 10,025.80 2,160.21 21.55%
社保科代编专户 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,094.00 4,094.00 100.00%
城乡居民基本养老保险补助经费 9,711.00 3,000.00 30.89%
樟树市医疗保障局 医疗救助补助资金 522.82 283.00 54.13%
樟树市教体局 学生资助补助经费 705.12 0.00 0.00%
樟树市教体局 城乡义务教育补助经费 6,017.30 265.28 4.41%
樟树市残疾人联合委员会 残疾人事业发展补助经费 187.00 0 0.00%
樟树市交通运输局 成品油税费改革转移支付 580.47 0 0.00%
樟树市住房和城乡建设局 农村危房改造补助资金 76.90 0.00 0.00%
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 4,099.40 0.00 0.00%
樟树市退伍军人事务局 优抚对象医疗保障经费 80.00 0.00 0.00%
优抚对象补助经费 2,600.00 255.81 9.84%
预算科拨款单位 县级基本财力保障机制奖补资金 7,976.00 0.00 0.00%
樟树市乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4,381.00 90.75 2.07%
预算科代编单位 增值税留抵退税资金转移支付 7,322.00 0.00 0.00%
其他减税降费资金转移支付 1,457.00 0.00 0.00%
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
TOP 打印 关闭
微信
微博