首页 / 专题专栏 / 财政资金直达基层 / 直达资金分部门分项目分配、支付进度

樟树市直达资金分部门、分项目支付进度表

发布时间:2023-10-09 15:55来源:樟树市财政局访问量:
字号:打印关闭
樟树市直达资金支付进度表(2023年10月9日止)
预算单位 项目名称 资金总量 支出金额 支出进度
97,516.03 73,376.10 75.20%
樟树市劳动就业局 就业补助资金 1,967.23 605.86 30.80%
普惠金融发展专项资金 762.00 624.99 82.02%
樟树市卫生健康委员会 基本公共卫生服务补助资金 3,440.79 2,109.10 61.30%
计划生育转移支付资金 498.30 0.00 0.00%
基本药物制度补助资金 720.70 650.74 90.29%
医疗服务与保障能力提升补助资金 392.77 0.00 0.00%
樟树市农业农村局 耕地建设与利用资金 12,916.50 9,961.99 77.13%
农业防灾减灾和水利救灾资金 381.00 0.00 0.00%
生猪(牛羊)调出大县奖励资金 477.00 0.00 0.00%
樟树市林业局 林业改革发展资金 137.66 106.26 77.19%
樟树市民政局 困难群众救助补助经费 10,837.32 9,759.05 90.05%
樟树市水利局 水利发展资金
社保科代编专户 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,676.00 4,141.00 88.56%
城乡居民基本养老保险补助经费 10,246.00 9,711.00 94.78%
樟树市医疗保障局 医疗救助补助资金 3,286.82 2,022.82 61.54%
樟树市教体局 学生资助补助经费 594.07 230.18 38.75%
城乡义务教育补助经费 6,546.60 3,748.98 57.27%
樟树市残疾人联合委员会 残疾人事业发展补助经费 240.00 139.31 58.05%
樟树市交通运输局 成品油税费改革转移支付 576.47 298.82 51.84%
樟树市住房和城乡建设局 农村危房改造补助资金 197.16 60.59 30.73%
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 5,681.00 730.44 12.86%
樟树市退役军人事务局 优抚对象医疗保障经费 80.00 22.00 27.50%
优抚对象补助经费 2,600.00 1,664.73 64.03%
预算科拨款单位 县级基本财力保障机制奖补资金 7,976.00 7,976.00 100.00%
疫情防控财力补助资金 4,964.00 3,146.94 63.40%
樟树市乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 7,193.64 5,578.30 77.54%
樟树市应急管理局 中央自然灾害救灾资金 40.00 0.00 0.00%
预算科代编单位 增值税留抵退税资金转移支付 8,630.00 8,630.00 100.00%
其他减税降费资金转移支付 1,457.00 1,457.00 100.00%
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
TOP 打印 关闭
微信
微博